D-Klasse 2017
D-Klasse 2017
Hier findet Ihr alle Infos um das D-Klassenturnier 2017 beim SKT.
Neben den Teilnehmern findet Ihr hier auch alle Termine, Paarungen und Ergebnisse.
Nummer | Name | DWZ / ELO | Verein |
1 | Junghänel, Dieter | 1704 | SV Motor Wildau e. V. |
2 | Brosius, Reno * | 1271 | SKT |
3 | Conrad, Jobst | 1257 | SKT |
4 | Berger, Kristina | 1173 | SKT |
5 | Traeger, Joachim | 1169 | SKT |
6 | Brecker, Rudolf | 963 | SKT |
7 | Alberth, Ingo | 936 | SKT |
8 | Wardenbach, Dieter | — | SKT |
* Bitte beachten: Alle Spiele des Teilnehmers Brosius beginnen erst um 20:30 Uhr.
Kristina Berger ist vom Turnier zurückgetreten.
Alle anderen Partien starten um 19:00 Uhr
1. Runde (05.05.2017)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Junghänel, Dieter | Wardenbach, Dieter | 1 – 0 |
2 | Alberth, Ingo | Brosius, Reno | 1 – 0 |
3 | Conrad, Jobst | Brecker, Rudolf | 1 – 0 |
4 | Traeger, Joachim | Berger, Kristina | + – – |
2. Runde (12.05.2017)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Wardenbach, Dieter | Brosius, Reno | 0 – 1 |
2 | Junghänel, Dieter | Conrad, Jobst | 0,5 – 0,5 |
3 | Berger, Kristina | Alberth, Ingo | – – + |
4 | Brecker, Rudolf | Traeger, Joachim | 0 – 1 |
3. Runde (19.05.2017)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Conrad, Jobst | Wardenbach, Dieter | 1 – 0 |
2 | Brosius, Reno | Berger, Kristina | + – – |
3 | Traeger, Joachim | Junghänel, Dieter | 1 – 0 |
4 | Alberth, Ingo | Brecker, Rudolf | – – + |
4. Runde (02.06.2017)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Wardenbach, Dieter | Berger, Kristina | + – – |
2 | Conrad, Jobst | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
3 | Brecker, Rudolf | Brosius, Reno | 0,5 – 0,5 |
4 | Junghänel, Dieter | Alberth, Ingo | 1 – 0 |
5. Runde (16.06.2017)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Traeger, Joachim | Wardenbach, Dieter | – – + |
2 | Berger, Kristina | Brecker, Rudolf | – – + |
3 | Alberth, Ingo | Conrad, Jobst | – – + |
4 | Brosius, Reno | Junghänel, Dieter | 0 – 1 |
6. Runde (23.06.2017)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Wardenbach, Dieter | Brecker, Rudolf | 0 – 1 |
2 | Traeger, Joachim | Alberth, Ingo | + – – |
3 | Junghänel, Dieter | Berger, Kristina | + – – |
4 | Conrad, Jobst | Brosius, Reno | 1 – 0 |
7. Runde (21.07.2017)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Alberth, Ingo | Wardenbach, Dieter | 1 – 0 |
2 | Brecker, Rudolf | Junghänel, Dieter | 0,5 – 0,5 |
3 | Brosius, Reno | Traeger, Joachim | 0,5 – 0,5 |
4 | Berger, Kristina | Conrad, Jobst | – – + |
Stand: 13.7.
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Conrad, Jobst | 1257 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 6.5 | 19.00 | |
2. | Junghänel, Dieter | 1704 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 13.25 | |
3. | Traeger, Joachim | 1169 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | + | – | + | 4.5 | 13.50 | |
4. | Brecker, Rudolf | 963 | 0 | 0,5 | 0 | 0.5 | + | 1 | + | 4.0 | 9.00 | |
5. | Brosius, Reno | 1271 | 0 | 0 | 0,5 | 0.5 | 0 | 1 | + | 3.0 | 6.25 | |
6. | Alberth, Ingo | 936 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | + | 3.0 | 5.00 | |
7. | Wardenbach, Dieter | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 2.0 | 4,50 | ||
8. | Berger, Kristina | 1173 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | 0.00 |