Adrian Sitte gewinnt Blitzmeisterschaft 2015
Im Jahr 2015 fanden insgesamt 11 Monatsblitzturniere statt, lediglich im Februar kam kein Turnier zustande. Über die Turniere verteilt gab es 30 Teilnehmer, wobei nur wenige an mehreren Turnieren teilgenommen haben. Nichts desto trotz zeigten die Spieler starkes Spiel, wenn sie am Monatsblitz teilnahmen.
Zu einem direkten Aufeinandertreffen des Erst- und Zweitplatzierten kam es nie(!) während der gesamten Blitzmeisterschaft. Eventuell sehen wir nächstes Jahr ein direktes Treffen der beiden und dabei freue ich mich auf eine gleich gut besuchte Blitzmeisterschaft 2016 mit ähnlichen oder demselben angenehmen Teilnehmern
und Partien.
Abschließend herzlichen Glückwunsch zum Gesamtsieg an Sf Adrian Sitte.
Platz | Name | Durchschnitt | Teilnahmen |
1 | Sitte, Adrian | 79,50 | (5) |
2 | Teske, Tim | 64,70 | (5) |
3 | Staats, Carsten | 63,80 | (6) |
4 | Schramm, Michael | 57,20 | (6) |
5 | Zimdahl, Banchaa | 56,40 | (10) |
6 | Kalka, Artur | 36,90 | (3) |
7 | Schmidbauer, Marrtin | 32,30 | (2) |
8 | Daheim, Robert | 30,9 | (2) |
9 | Hannowski, Daniel | 24,00 | (4) |
10 | Linkermann, Walter | 21,70 | (2) |
11 | Markwitz, Carola | 15,60 | (2) |
12 | Niedermeyer, Thomas | 15,00 | (1) |
13 | Tahiri, Daut | 14,30 | (1) |
14 | Leimbrock, Dieter | 13,50 | (4) |
15 | Andrew | 12,50 | (1) |
15 | Ritz, Olaf | 12,50 | (1) |
15 | Pröschild, Matthias | 12,50 | (1) |
18 | Ketterling, Hans-Peter | 11,11 | (1) |
19 | Traeger, Joachim | 10,60 | (8) |
20 | Mahler, Sonja | 10,00 | (1) |
21 | Fontaine, Constantin | 9,50 | (1) |
22 | Klevenow, Ursula | 8,30 | (1) |
23 | Berger, Kristina | 7,70 | (5) |
24 | Hamacher, Albert | 7,30 | (1) |
25 | Atze, Burkhad | 6,3 | (1) |
26 | Ketterling, Heide | 5,6 | (1) |
27 | Thurau, Julian | 5,2 | (2) |
28 | Brecker, Rudolf | 4,8 | (1) |
29 | Friedrich | 4,2 | (1) |
30 | Neumann, Alix | 3,3 | (3) |
(Es wurden die jeweils sechs besten Turniere gewertet.)
Banchaa Zimdahl