Im September 2023 haben sich 6 Kinder (leider erneut Keine Mädchen) für die Schach AG gemeldet. Nach einem halben Jahr machte der ansteigende Schwierigkeitsgrad klar, dass beim Schachspiel jetzt das „…..spielen“ nicht mehr im Vordergrund stand. Nach den Winterferien hatten Rudolf und ich es dann nur noch mit 4 Kindern zu tun. Traditionsgemäß wurde ein Turnier um den gestifteten Pokal gespielt, kleine Preise gab es für alle Teilnehmer. Gespielt wurde im Qualifikationsmodus Jeder gegen Jeden um Plazierungen nach ereichter Geamtpunktzahl. Platz 1und 2 spielen das Finale, Platz 3 und 4 um Platz 3. Der überlegene Sieger im Finale ist Milo Radszun aus der 5b, er hätte damit bei Teilnahme im nächsten Schuljahr die Chance mit einem erneuten Sieg das GLASSCHACHSPIEL endgültig zu gewinnen. Die beiden Finalisten haben auch die Prüfung für das Läuferdiplom bestanden (siehe Galerie). Am Ende des Beitrags findet sich eine Gewinnpartie des Pokalsiegers.
MMG-Pokal-Qualifikation 2023/24 | ||||||||||||||||
Name | Noah | Matteo | Milo | Anton | Punkte | Platz | ||||||||||
Noah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |||||||
1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||||||||
Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 4 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Milo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Anton | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 8,5 | 1 | |||||||
½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Bronze | ||||||||||||||||
Noah | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Finale MMG Pokal | ||||||||||||||||
Milo | ½ | 1 | 1 | 3 | 5,5 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Anton | ½ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
(Klick auf Bild für Galleriemodus mit Bildbeschreibung)