Ergebnisauflistung der Monatsblitzturniere inklusive Neujahrsblitz und JHV Blitz (soweit gespielt) des Jahres 2019:
| | | | | | | | | | | |
|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Prozent |
| 6 | Fontaine, Constantin | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28,57 |
| 4 | Schröder, Joachim | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42,86 |
| 1 | Schmidbauer, Dr. Martin | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
| 6 | Freihube, Manfred | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28,57 |
| 5 | Gmerek, Henning | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 35,71 |
| 2 | Engelmann, Jan | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 71,43 |
| 8 | Alberth, Ingo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | | 0 | 1,5 | 21,43 |
| 3 | Radyekta, Hamed | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 71,43 |
WordPress Responsive Table
| | | | | | | | | |
|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
| 1 | Sitte, Adrian | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 |
| 5 | Weiser, Bernd (G) | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 4 | Mewes, Tom | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | Archut, Michael | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 60 |
| 3 | Zimdahl, Banchaa | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 60 |
| 6 | Engelmann, Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 20 |
WordPress Responsive Table
| | | | | | | | | | |
|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
| 4 | Gmerek, Henning | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28,57 |
| 3 | Engelmann, Jan | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 57,14 |
| 1 | Sitte, Adrian | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 91,67 |
| 4 | Schröder, Joachim | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 28,57 |
| 7 | Hanowski, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Winter, Patrick (G) | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | | 1 | 5,5 | 91,67 |
| 4 | Linkermann, Walter (G) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 28,57 |
WordPress Responsive Table
| | | | | | | | | |
|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
| 1 | Sitte, Adrian | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80 |
| 3 | Engelmann, Jan | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 |
| 1 | Winter, Patrick (G) | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 80 |
| 3 | Conrad, Jobst | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 60 |
| 6 | Schröder, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanowski, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 20 |
WordPress Responsive Table
| | | | | | | | |
|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
| 1 | Sitte, Adrian | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 |
| 2 | Engelmann, Jan | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 |
| 4 | Gmerek, Henning | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 5 | Conrad, Dr. Jobst | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 25 |
| 3 | Schröder, Joachim | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 50 |
WordPress Responsive Table
| | | | | | | | |
|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
| 1/2 | Sitte, Adrian | | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 5,5 | 68,75 |
| 1/2 | Held, Peter (G) | 0,5 | | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 68,75 |
| 3 | Buttkus, André | 1 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 62,50 |
| 4/5 | Held, Momme (G) | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 25,00 |
| 4/5 | Engelmann, Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 25,00 |
WordPress Responsive Table