BMM-Saison 2009/2010
1. Mannschaft
Klasse 1.1
Platz | Mannschaft | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | TSG Oberschöneweide 3 | 17 | 51,5 |
2 | SK Tempelhof 1931 | 13 | 40,0 |
3 | SF Siemensstadt | 10 | 34,5 |
4 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 9 | 37,5 |
5 | Rotation Berlin | 9 | 37,0 |
6 | SV Empor Berlin 2 | 8 | 36,0 |
7 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 8 | 34,0 |
8 | SG Narva Berlin | 7 | 35,5 |
9 | SK Aleksandar Matanovic | 6 | 26,0 |
10 | SW Lichtenrade/ Neukölln 2 | 3 | 24,0 |
Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Mihok | 2333-41 | ||||||||||
Laszlo Mihok | 2109-37 | ||||||||||
André Buttkus | 2094-52 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | – | 2,5/5 | |||
Daut Tahiri | 2049-89 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | – | – | 4,0/5 | ||
Muhamet Beciraj | 1956-44 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5/8 | |
Hartmut Grabinger | 1935-31 | 1 | 1 | ½ | – | 1 | 1 | 0 | 4,5/6 | ||
Peter Oppermann | 1873-34 | 1 | ½ | – | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5/6 | ||
Jens Bergmann | 1778-12 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5/7 | ||
Hans-Peter Ketterling | 1688-56 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5/8 | |
Eberhard Letzner | 1692-34 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0/7 | ||
Roman Rausch | 1713-37 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0/4 | |||||
Andreas Lange | 1588-39 | ||||||||||
Rainer Schmidt | 1743-39 | ||||||||||
Klaus Franke | 1740-32 | ||||||||||
Paul Kohlstadt-Erlebach | 1706-18 | ||||||||||
Jannis Lakakis | 1702-75 | ||||||||||
Tilo Schumann | 1616-13 | ||||||||||
Cornelius Pech | 1619-10 | 1 | 1,0/1 | ||||||||
Felix Hohlstein | 1529-20 | ||||||||||
Andreas Scheele | 1623-1 | ||||||||||
Christian Spahrmann | 1603-23 | 1 | 0 | 1,0/2 | |||||||
Dr. Falk-Thilo Ferse | 1474-27 |
2. Mannschaft
Klasse 2.3
Platz | Mannschaft | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | 1. Nichtraucher SC Berlin | 16 | 47,5 |
2 | SK Tempelhof 1931 2 | 12 | 37,5 |
3 | SG Wedding 2 | 11 | 38,5 |
4 | Hertha / Lavandevil 3 | 9 | 40,0 |
5 | SC Friesen Lichtenberg 5 | 9 | 37,5 |
6 | SF Siemensstadt 2 | 9 | 37,5 |
7 | SV Empor Berlin 4 | 9 | 34,5 |
8 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 9 | 33,5 |
9 | SG Lichtenberg 3 | 6 | 29,0 |
10 | Rotation Berlin 2 | 0 | 20,5 |
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | ||
201 | Andreas Lange | 1588-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5/8 | |
202 | Rainer Schmidt | 1743-39 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5/8 | |
203 | Klaus Franke | 1740-32 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 4,0/7 | |
204 | Paul Kohlstadt-Erlebach | 1706-18 | – | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5/4 | ||||
205 | Jannis Lakakis | 1702-75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0/7 | ||
206 | Tilo Schumann | 1616-13 | 0 | 0,0/1 | ||||||||
207 | Cornelius Pech | 1619-10 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5/7 | ||
208 | Felix Hohlstein | 1529-20 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0/6 | |||
209 | Andreas Scheele | 1623-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0/4 | |||||
210 | Christian Spahrmann | 1603-23 | ||||||||||
211 | Falk-Thilo Ferse | 1474-27 | 1 | ½ | 1 | 3,5/4 | ||||||
301 | Manfred Schulz | 1550-72 | ||||||||||
302 | Ralf Kramer | 1473-4 | 0 | 0,0/1 | ||||||||
303 | Dirk Stolze | 1478-34 | 0 | 1 | 1,0/2 | |||||||
304 | Alfons Henske | 1503-36 | ||||||||||
305 | Tim Teske | 1442-8 | ½ | ½ | 1 | 2,0/3 | ||||||
306 | Henning Gmerek | 1410-28 | ||||||||||
307 | Ursula Klevenow | 1493-64 | ||||||||||
308 | Heide Ketterling | 1419-54 | ||||||||||
309 | Stefan Knispel | 1649-9 | ||||||||||
310 | Arnim Riedel | 1399-24 | 0 | 0,0/1 | ||||||||
311 | Rayk Platzek | 1436-18 | 1 | 1,0/1 |
3. Mannschaft
Klasse 2.1
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Queer Springer 2 | 9 | 16 | 51,5 |
2 | TSG Oberschöneweide 4 | 9 | 14 | 41,5 |
3 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 9 | 10 | 41,0 |
4 | SF Nord-Ost Berlin 2 | 9 | 10 | 39,0 |
5 | BSC Rehberge 1945 3 | 9 | 10 | 39,0 |
6 | SK Zehlendorf 4 | 9 | 10 | 36,0 |
7 | SK Turm 1898 Berlin | 9 | 10 | 34,5 |
8 | SC Eintracht Berlin 3 | 9 | 5 | 27,5 |
9 | SC Kreuzberg 7 | 9 | 5 | 27,5 |
10 | SK Tempelhof 1931 3 | 9 | 0 | 17,5 |
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | ||
301 | Manfred Schulz | 1550-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0/7 | |
302 | Ralf Kramer | 1473-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,0/8 | |
303 | Dirk Stolze | 1478-34 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0/7 | ||
304 | Alfons Henske | 1503-36 | ||||||||||
305 | Tim Teske | 1442-8 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5/6 | ||
306 | Henning Gmerek | 1410-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5/9 |
307 | Ursula Klevenow | 1493-64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5/9 |
308 | Heide Ketterling | 1419-54 | ½ | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5/7 |
309 | Stefan Knispel | 1649-9 | – | 0 | – | 0,0/0 | ||||||
310 | Arnim Riedel | 1399-24 | 0 | ½ | 0 | – | 0,5/3 | |||||
311 | Rayk Platzek | 1436-18 | ||||||||||
401 | Gerhard Kasdorff | 1435-23 | ||||||||||
402 | Carsten Staats | 1435-32 | ||||||||||
403 | Adrian Sitte | 1387-6 | ½ | 0,5/1 | ||||||||
404 | Roland Hadlich | 1400-12 | ||||||||||
405 | Edgar Schubert | 1370-3 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | – | 1,5/4 | |||
406 | Albert Hamacher | 1320-5 | ||||||||||
407 | Wilfried Neye | 1241-11 | ||||||||||
408 | Thomas Voss | 1313-4 | ||||||||||
409 | Kai von Münchhausen | 1469-45 | ||||||||||
410 | Arribert Kaufmann | 1355-12 | ||||||||||
411 | Florian König | 1324-4 | ||||||||||
412 | Daniel Platt | 1314-5 | 0 | ½ | 0,5/2 | |||||||
413 | Jens Fey |
4. Mannschaft
Klasse 3.4
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Rotation Berlin 3 | 9 | 16 | 46,0 |
2 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | 9 | 14 | 43,5 |
3 | Berliner Gehörlosen-SV 1900 | 9 | 11 | 38,5 |
4 | SC Kreuzberg 9 | 9 | 11 | 38,0 |
5 | SC Weisse Dame 5 | 9 | 9 | 37,0 |
6 | SW Lichtenrade/ Neukölln 4 | 9 | 9 | 33,5 |
7 | SC Eintracht Berlin 4 | 9 | 6 | 34,0 |
8 | SK Tempelhof 1931 4 | 9 | 6 | 30,0 |
9 | SVG Läufer Reinickendorf 2 | 9 | 4 | 28,0 |
10 | SG Lichtenberg 4 | 9 | 4 | 26,5 |
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Gerhard Kasdorff | 1435-23 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0/6 | |||
402 | Carsten Staats | 1435-32 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,0/6 | |||
403 | Adrian Sitte | 1387-6 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 4,0/7 |
404 | Roland Hadlich | 1400-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2,0/8 |
405 | Edgar Schubert | 1370-3 | 1 | 0 | * | 1,0/2 | ||||||
406 | Albert Hamacher | 1320-5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,0/6 | |||
407 | Wilfried Neye | 1241-11 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5/9 | |
408 | Thomas Voss | 1313-4 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 1,0/5 | |||
409 | Kai von Münchhausen | 1469-45 | ½ | 1 | 1,5/2 | |||||||
410 | Arribert Kaufmann | 1355-12 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,5/8 | |
411 | Florian König | 1324-4 | ||||||||||
412 | Daniel Platt | 1314-5 | ||||||||||
413 | Jens Fey | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,0/5 | |||||
501 | Daniel Hanowski | 1227-20 | 1 | 0 | 1,0/2 | |||||||
502 | Wolf Waack | 1183-9 | ||||||||||
503 | Victor Wolf | 1055-3 | ||||||||||
504 | Gisela Püschel | 1224-42 | ||||||||||
505 | Joachim Traeger | 1260-49 | ||||||||||
506 | Edda Bicknase | 1011-23 | ||||||||||
507 | Waltraud Thiele | 795-3 | ||||||||||
508 | Niklas Döbler | 786-1 | ||||||||||
509 | Lothar Westphal | 1173-1 | ||||||||||
510 | Harald Schütte | |||||||||||
511 | Robert Wirski | ½ | 0,5/1 | |||||||||
512 | Sabine-Ines Höppner | 781-5 |
5. Mannschaft
Klasse 4 West
Platz | Mannschaft | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | Queer Springer 3 | 17 | 44,5 |
2 | SF Siemensstadt 3 | 13 | 47,5 |
3 | SV Berolina Mitte 6 | 12 | 41,5 |
4 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 9 | 34,0 |
5 | Schwarzer Springer Schmargendorf 2 | 8 | 35,0 |
6 | Hertha / Lavandevil 5 | 7 | 35,0 |
7 | SK Aleksandar Matanovic 2 | 7 | 28,0 |
8 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 5 | 6 | 32,0 |
9 | SVG Läufer Reinickendorf 3 | 6 | 28,5 |
10 | SK Tempelhof 1931 5 | 5 | 29,0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Queer Springer 3 | 8 | 15 | 37,5 |
2 | SF Siemensstadt 3 | 8 | 11 | 40,5 |
3 | SV Berolina Mitte 6 | 8 | 10 | 36,0 |
4 | Hertha / Lavandevil 5 | 8 | 7 | 34,0 |
5 | Schwarzer Springer Schmargendorf 2 | 8 | 7 | 31,5 |
6 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 8 | 7 | 28,5 |
7 | SK Aleksandar Matanovic 2 | 8 | 7 | 28,0 |
8 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 5 | 8 | 6 | 29,5 |
9 | SK Tempelhof 1931 5 | 8 | 5 | 26,5 |
10 | SVG Läufer Reinickendorf 3 | 8 | 5 | 25,0 |
Spieler/in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Daniel Hanowski | 1227-20 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5/5 | ||||
502 | Wolf Waack | 1183-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0/8 | |
503 | Victor Wolf | 1055-3 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5/6 | ||
504 | Gisela Püschel | 1224-42 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,5/8 | |
505 | Joachim Traeger | 1260-49 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 4,0/6 | |
506 | Edda Bicknase | 1011-23 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,0/7 | |||
507 | Waltraud Thiele | 795-3 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0/7 | ||
508 | Niklas Döbler | 786-1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1,0/6 | ||
509 | Lothar Westphal | 1173-1 | – | 0,0/1 | ||||||||
510 | Harald Schütte | + | – | |||||||||
511 | Robert Wirski | |||||||||||
512 | Sabine-Ines Höppner | 781-5 | – | 0 | 0 | – | 0,0/2 |