D-Klasse 2017 Ansatz- und Ergebnistabelle
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrad, Jobst | 1257 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 6,5 | 19,00 | |
| 2 | Junghänel, Dieter | 1704 | 5,0 | 13,25 | ||||||||
| 3 | Traeger, Joachim | 1169 | 4,5 | 13,50 | ||||||||
| 4 | Brecker, Rudolf | 963 | 4,0 | 9,0 | ||||||||
| 5 | Brosius, Reno | 1271 | 3,0 | 6,25 | ||||||||
| 6 | Alberth, Ingo | 936 | 3,0 | 5,00 | ||||||||
| 7 | Wardenbach, Dieter | 2,0 | 4,50 | |||||||||
| 8 | Berger, Kristina | 1173 | 0,0 | 0,00 |
+ beschreibt den kampflosen Partiegewinn, – analog
Kristina Berger trat vom Turnier zurück, bis auf Sf Junghänel, Dieter vom SV Motor Wildau e. V., waren alle anderen Teilnehmer SKT-Mitglieder.