Ausschreibung und Bedingungen (Spielmodus)
Liebe Schachfreunde,
diesmal beginnen wir unsere KM früher, da wir nicht durch ein unvollendetes Sommerturnier aufgehalten werden. Das ist kein Lob an unsere Schachfreunde, weil es kein Sommerturnier gab. Die wichtigste Änderung betrifft die Bedenkzeit. Sie ist jetzt 90m+30s/Zug aus praktischen Gründen. Denn wenn von 90m 10 Minuten der Konzentration durch Störungen verloren gehen, wirkt sich das weniger aus als bei 10m von 60m. Aufgefordert teilzunehmen sind nicht nur die Kinder und Jungendlichen, sondern diesmal besonders die jungen Erwachsenen. Wir bitten sie in den Nachwuchs für die BMM.
Endstand/Rangliste der Klubmeisterschaft 2024/25:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Joachim | 1609 | 8 | 1 | 0 | 8½ | 45.5 | 41.50 |
| 2. | Polina | 1469 | 7 | 2 | 0 | 8 | 41.5 | 34.50 |
| 3. | Ba-u | 1791 | 7 | 0 | 2 | 7 | 46.5 | 30.00 |
| 4. | Thomas | 1356 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 45.5 | 21.25 |
| 5. | Alan | 1162 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 44.5 | 19.50 |
| 6. | Albert | 1172 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42.5 | 11.75 |
| 7. | Nithila | 747 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 29.5 | 11.00 |
| 8. | Daniel | 1221 | 4 | 0 | 5 | 4 | 47.0 | 15.00 |
| 9. | Edda | 909 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33.0 | 9.50 |
| 10. | Rudolf | 1045 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 45.0 | 10.25 |
| 11. | Jaisitha | 782 | 3 | 0 | 6 | 3 | 40.0 | 5.50 |
| 12. | Sarvesh | 782 | 3 | 0 | 4 | 3 | 37.0 | 8.50 |
| 13. | David M | 939 Rc | 3 | 0 | 6 | 3 | 30.5 | 5.00 |
| 14. | Kiri | 840 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 34.0 | 9.00 |
9. Spieltag am 25.04.2025
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Joachim | 1567 | (7½) | vs | Albert | 1184 | (4½) | 1 | 0 |
| 2 | Polina | 1441 | (7) | vs | Daniel | 1252 | (4) | 1 | 0 |
| 3 | Ba-u | 1811 | (6) | vs | Rudolf | 1039 | (3½) | 1 | 0 |
| 4 | Alan | 1019 | (5½) | vs | Thomas | 1343 | (4½) | 0 | 1 |
| 5 | Nithila | --- | (3½) | vs | Sarvesh | 786 | (3) | + | - |
| 6 | Edda | 931 | (3) | vs | Jaisitha | --- | (3) | 1 | 0 |
| 7 | Kiri | --- | (2½) | vs | David M | --- | (2) | - | + |
Stand nach Runde 8:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Joachim | 1567 | 7 | 1 | 0 | 7½ | 37.0 | 33.50 |
| 2. | Polina | 1441 | 6 | 2 | 0 | 7 | 34.5 | 28.00 |
| 3. | Ba-u | 1811 | 6 | 2 | 0 | 6 | 39.0 | 24.50 |
| 4. | Alan | 1019 | 5 | 1 | 2 | 5½ | 34.0 | 17.00 |
| 5. | Thomas | 1343 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 37.0 | 15.75 |
| 6. | Albert | 1184 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 30.0 | 10.75 |
| 7. | Daniel | 1252 | 4 | 0 | 4 | 4 | 33.0 | 12.00 |
| 8. | Rudolf | 1039 | 3 | 1 | 4 | 3½ | 34.5 | 9.75 |
| 9. | Nithila | --- | 3 | 1 | 4 | 3½ | 23.5 | 6.50 |
| 10. | Jaisitha | --- | 3 | 0 | 5 | 3 | 33.0 | 5.50 |
| 11. | Sarvesh | 786 | 3 | 0 | 4 | 3 | 29.5 | 7.50 |
| 12. | Edda | 931 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27..0 | 5.00 |
| 13. | Kiri | --- | 2 | 1 | 3 | 2½ | 28.0 | 8.00 |
| 14. | David M | --- | 2 | 0 | 6 | 2 | 26.0 | 2.50 |
8. Spieltag am 28.03.2025
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Joachim | 1567 | (6½) | vs | Nithila | --- | (3½) | 1 | 0 |
| 2 | Polina | 1441 | (6) | vs | Rudolf | 1039 | (3½) | 1 | 0 |
| 3 | Daniel | 1252 | (4) | vs | Ba-u | 1811 | (5) | 0 | 1 |
| 4 | Alan | 1019 | (4½) | vs | Edda | 931 | (3) | 1 | 0 |
| 5 | Thomas | 1343 | (3½) | vs | Jaisitha | --- | (3) | 1 | 0 |
| 6 | Albert | 1184 | (3½) | vs | Kiri | --- | (2½) | 1 | 0 |
| 7 | David M | --- | (2) | vs | Sarvesh | 786 | (2) | 0 | 1 |
7. Spieltag am 14.03.2025
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Daniel | 1252 | (4) | vs | Joachim | 1567 | (5½) | 0 | 1 |
| 2 | Polina | 1441 | (5) | vs | Thomas | 1343 | (3½) | 1 | 0 |
| 3 | Ba-u | 1811 | (4) | vs | Albert | 1184 | (3½) | 1 | 0 |
| 4 | Alan | 1019 | (3½) | vs | Jaisitha | --- | (3) | 1 | 0 |
| 5 | Kiri | --- | (2½) | vs | Rudolf | 1039 | (2½) | - | + |
| 6 | Sarvesh | 786 | (2) | vs | Nithila | --- | (2½) | - | + |
| 7 | Edda | 931 | (2) | vs | David M | --- | (2) | 1 | 0 |
Stand nach Runde 6:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Joachim | 1567 | 5 | 1 | 0 | 5½ | 24.5 | 18.00 |
| 2. | Polina | 1441 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23.0 | 15.00 |
| 3. | Ba-u | 1811 | 4 | 0 | 2 | 4 | 26.0 | 12.00 |
| 4. | Daniel | 1252 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20.0 | 9.00 |
| 5. | Thomas | 1343 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 26.0 | 10.75 |
| 6. | Albert | 1184 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 21.5 | 7.75 |
| 7. | Alan | 1019 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 24.00 | 9.00 |
| 8. | Jaisitha | --- | 3 | 0 | 3 | 3 | 20.5 | 4.50 |
| 9. | Rudolf | 1039 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 22.5 | 5.25 |
| 10. | Kiri | --- | 2 | 1 | 2 | 2½ | 17.5 | 5.50 |
| 11. | Nithila | --- | 2 | 1 | 3 | 2½ | 14.0 | 3.00 |
| 12. | Edda | 931 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17.5 | 2.50 |
| 13. | Sarvesh | 786 | 2 | 0 | 4 | 2 | 22.5 | 5.50 |
| 14. | David M | --- | 2 | 0 | 4 | 2 | 18.0 | 2.50 |
6. Spieltag am 28.02.2025
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas | 1343 | (3½) | vs | Joachim | 1567 | (4½) | 0 | 1 |
| 2 | Jaisitha | --- | (3) | vs | Polina | 1441 | (4) | 0 | 1 |
| 3 | Ba-u | 1811 | (3) | vs | Alan | 1019 | (3½) | 1 | 0 |
| 4 | Rudolf | 1039 | (2½) | vs | Daniel | 1252 | (3) | 0 | 1 |
| 5 | Albert | 1184 | (2½) | vs | David M | --- | (2) | 1 | 0 |
| 6 | Kiri | --- | (1½) | vs | Sarvesh | 786 | (2) | 1 | 0 |
| 7 | Nithila | --- | (2) | vs | Edda | 931 | (1½) | ½ | ½ |
5. Spieltag am 14.02.2025
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Joachim | 1567 | (3½) | vs | Alan | 1019 | (3½) | 1 | 0 |
| 2 | Polina | 1441 | (3) | vs | Ba-u | 1811 | (3) | 1 | 0 |
| 3 | Albert | 1184 | (2½) | vs | Thomas | 1343 | (2½) | 1 | 0 |
| 4 | David M | --- | (2) | vs | Daniel | 1252 | (2) | 0 | 1 |
| 5 | Sarvesh | 786 | (2) | vs | Jaisitha | --- | (2) | 0 | 1 |
| 6 | Rudolf | 1039 | (1½) | vs | Pieter | 873 | (1½) | 1 | 0 |
| 7 | Edda | 931 | (1) | vs | Kiri | --- | (1) | ½ | ½ |
| 8 | Nithila | --- | (1) | vs | spielfrei | --- | (0) | + | - |
4. Spieltag am 17.01.2025
| - | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Alan | 1019 | (3) | vs | Polina | 1441 | (2½) | ½ | ½ |
| 2 | Joachim | 1567 | (2½) | vs | Sarvesh | 786 | (2) | 1 | 0 |
| 3 | Jaisitha | --- | (2) | vs | Ba-u | 1811 | (2) | 0 | 1 |
| 4 | Thomas | 1343 | (1½) | vs | Rudolf | 1039 | (1½) | 1 | 0 |
| 5 | Albert | 1184 | (1½) | vs | Pieter | 873 | (1½) | + | - |
| 6 | Daniel | 1252 | (1) | vs | Nithila | --- | (1) | 1 | 0 |
| 7 | David M | --- | (0) | vs | Kiri | --- | (1) | + | - |
| 8 | Edda | 931 | (0) | vs | spielfrei | --- | (0) | + | - |
3. Spieltag am 29.11.2024
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Polina | 1441 | (2) | vs | Joachim | 1567 | (2) | ½ | ½ |
| 2 | Sarvesh | 786 | (2) | vs | Alan | 1019 | (2) | 0 | 1 |
| 3 | Ba-u | 1811 | (1) | vs | Thomas | 1343 | (1½) | 1 | 0 |
| 4 | Rudolf | 1039 | (1) | vs | Albert | 1184 | (1) | ½ | ½ |
| 5 | Kiri | --- | (1) | vs | Jasitha | --- | (1) | 0 | 1 |
| 6 | Nithila | --- | (1) | vs | Pieter | 873 | (½) | 0 | 1 |
| 7 | Daniel | 1252 | (0) | vs | Edda | 931 | (0) | 1 | 0 |
| 8 | David M | --- | (0) | vs | spielfrei | --- | (0) | + | - |
2. Spieltag am 15.11.2024:
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Ba-u | 1811 | (1) | vs | Joachim | 1567 | (1) | 0 | 1 |
| 2 | Albert | 1184 | (1) | vs | Polina | 1441 | (1) | 0 | 1 |
| 3 | Alan | 1019 | (1) | vs | Kiri | --- | (1) | 1 | 0 |
| 4 | Sarvesh | 786 | (1) | vs | Pieter | 873 | (½) | + | - |
| 5 | Thomas | 1343 | (½) | vs | Daniel | 1252 | () | 1 | 0 |
| 6 | Rudolf | 1039 | () | vs | Edda | 931 | () | 1 | 0 |
| 7 | Nithila | --- | () | vs | David M | () | 1 | 0 | |
| 8 | Jasitha | --- | () | vs | spielfrei | --- | () | + | - |
1. Spieltag am 25.10.2024:
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Joachim | 1567 | () | vs | Rudolf | 1039 | () | 1 | 0 |
| 2 | Edda | 931 | () | vs | Ba-u | 1811 | () | 0 | 1 |
| 3 | David M | --- | () | vs | Alan | 1019 | () | 0 | 1 |
| 4 | Pieter | 873 | () | vs | Thomas | 1343 | () | ½ | ½ |
| 5 | Daniel | 1252 | () | vs | Sarvesh | 786 | () | 0 | 1 |
| 6 | Jaisitha | --- | () | vs | Albert | 1184 | () | 0 | 1 |
| 7 | Kiri | --- | () | vs | Nithila | --- | () | 1 | 0 |
| 8 | Polina | 1441 | () | vs | spielfrei | --- | () | + | - |