Ausschreibung und Bedingungen (Spielmodus)
Liebe Schachfreunde,
diesmal beginnen wir unsere KM früher, da wir nicht durch ein unvollendetes Sommerturnier aufgehalten werden. Das ist kein Lob an unsere Schachfreunde, weil es kein Sommerturnier gab. Die wichtigste Änderung betrifft die Bedenkzeit. Sie ist jetzt 90m+30s/Zug aus praktischen Gründen. Denn wenn von 90m 10 Minuten der Konzentration durch Störungen verloren gehen, wirkt sich das weniger aus als bei 10m von 60m. Aufgefordert teilzunehmen sind nicht nur die Kinder und Jungendlichen, sondern diesmal besonders die jungen Erwachsenen. Wir bitten sie in den Nachwuchs für die BMM.
3. Spieltag am 29.11.2024
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Polina | 1441 | (2) | vs | Joachim | 1567 | (2) | ½ | ½ |
2 | Sarvesh | 786 | (2) | vs | Alan | 1019 | (2) | 0 | 1 |
3 | Ba-u | 1811 | (1) | vs | Thomas | 1343 | (1½) | ||
4 | Rudolf | 1039 | (1) | vs | Albert | 1184 | (1) | ½ | ½ |
5 | Kiri | --- | (1) | vs | Jasitha | --- | (1) | 0 | 1 |
6 | Nithila | --- | (1) | vs | Pieter | 873 | (½) | 0 | 1 |
7 | Daniel | 1252 | (0) | vs | Edda | 931 | (0) | 1 | 0 |
8 | David M | --- | (0) | vs | spielfrei | --- | (0) | + | - |
2. Spieltag am 15.11.2024:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Ba-u | 1811 | (1) | vs | Joachim | 1567 | (1) | 0 | 1 |
2 | Albert | 1184 | (1) | vs | Polina | 1441 | (1) | 0 | 1 |
3 | Alan | 1019 | (1) | vs | Kiri | --- | (1) | 1 | 0 |
4 | Sarvesh | 786 | (1) | vs | Pieter | 873 | (½) | + | - |
5 | Thomas | 1343 | (½) | vs | Daniel | 1252 | () | 1 | 0 |
6 | Rudolf | 1039 | () | vs | Edda | 931 | () | 1 | 0 |
7 | Nithila | --- | () | vs | David M | () | 1 | 0 | |
8 | Jasitha | --- | () | vs | spielfrei | --- | () | + | - |
1. Spieltag am 25.10.2024:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Joachim | 1567 | () | vs | Rudolf | 1039 | () | 1 | 0 |
2 | Edda | 931 | () | vs | Ba-u | 1811 | () | 0 | 1 |
3 | David M | --- | () | vs | Alan | 1019 | () | 0 | 1 |
4 | Pieter | 873 | () | vs | Thomas | 1343 | () | ½ | ½ |
5 | Daniel | 1252 | () | vs | Sarvesh | 786 | () | 0 | 1 |
6 | Jaisitha | --- | () | vs | Albert | 1184 | () | 0 | 1 |
7 | Kiri | --- | () | vs | Nithila | --- | () | 1 | 0 |
8 | Polina | 1441 | () | vs | spielfrei | --- | () | + | - |