Prolog: Wir konnten in diesem Jahr neue, starke Mitglieder begrüßen. Sie haben in der BMM schon ihre Schachmarken gesetzt und werden hoffentlich auch an dieser KM teilnehmen. Leider ist unser Terminkalender gedrängt und das Jahr schon fortgeschritten. Aufgefordert teilzunehmen sind nicht nur die Kinder und Jungendlichen, sondern auch die jungen Erwachsenen, wir bitten sie in den Nachwuchs für die BMM. Ungewertete Spieler haben hier die Möglichkeit, eine Wertungsbedingung zu erfüllen.
Modus: 9 Runden Schweizer System. Feinwertung nach Buchholz. Erste Sitzung: Rangordnung nach DWZ, Erster gegen den Ersten der zweiten Hälfte, usw. Danach Swiss. Mindestteilnehmerzahl 10. Wenn nicht alle Gemeldeten zur Rd 1 anwesend sein (Ferien) können, erhält die Paarung mit höchstens einem Freispiel die Präzedenz, Bedenkzeit: 90min + 30sek/Zug, Karenzzeit: 30min (Ausschreibung)
Spieltag Runde 1: 31.10.2025
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Daniil F. | --- | (0) | vs | Bau | 1763 | (0) | 1 | 0 |
| 2 | Daniel H. | 1219 | (0) | vs | Rudolf | 1057 | (0) | 1 | 0 |
| 3 | Sarvesh | 778 | (0) | vs | Alan | 1003 | (0) | 0 | 1 |
| 4 | Hadi | 975 | (0) | vs | Frank | Rp | (0) | 0 | 1 |
| 5 | Jaisitha | 782 | (0) | vs | Edda | 881 | (0) | 1 | 0 |
| 6 | Nithila | 747 | (0) | vs | David M. | Rp | (0) | 1 | 0 |
| 7 | Kiri | 800 | (0) | vs | spielfrei |
Spieltag Runde 2: 28.11.2025
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Nithila | 747 | (1) | vs | Daniel H. | 1219 | (1) | ||
| 2 | Alan | 1003 | (1) | vs | Daniil F. | --- | (1) | ||
| 3 | Frank | Rp | (1) | vs | Jaisitha | 782 | (1) | ||
| 4 | Bau | 1763 | (0) | vs | Kiri | 800 | (0) | ||
| 5 | Rudolf | 1057 | (0) | vs | Sarvesh | 778 | (0) | ||
| 6 | Edda | 881 | (0) | vs | Hadi | 975 | (0) | ||
| 7 | David M. | Rp | (0) | vs | spielfrei |
Joachim Schröder, Spielleiter