Martin Schmidbauer gewinnt Klubmeisterschaft 2009/10
Inzwischen ist auch die Abschlusstabelle online:
Name | DWZ | Kl. | Punkte | Buchh | So/Be | ||
Schmidbauer, Dr. Martin | 2175 | 1 | 8,5 | 49,0 | 46,25 | ||
Schmidt, Rainer | 1742 | 1 | 7,0 | 51,0 | 36,00 | ||
Scheele, Andreas | 1622 | 1 | 6,5 | 52,0 | 35,00 | ||
Sitte, Adrian | 1384 | 3->1 | 6,0 | 46,5 | 25,25 | ||
Ketterling, Hans-Peter | 1687 | 1 | 6,0 | 45,0 | 23,75 | ||
Teske, Tim | 1441 | 3->2 | 5,5 | 46,0 | 25,00 | ||
Staats, Carsten | 1435 | 2 | 5,5 | 42,5 | 23,00 | ||
Schulz, Manfred | 1500 | 2 | 5,0 | 48,0 | 23,00 | ||
Franke, Klaus | 1740 | 1 | 5,0 | 46,0 | 21,25 | ||
Knispel, Stefan | 1649 | 2 | 5,0 | 44,5 | 23,50 | ||
Kramer, Ralf | 1471 | 2 | 5,0 | 41,0 | 17,50 | ||
Schubert, Edgar | 1370 | 2 | 5,0 | 39,0 | 19,75 | ||
Hohlstein, Felix | 1529 | 2 | 5,0 | 35,0 | 16,50 | ||
Letzner, Eberhard | 1692 | 1->2 | 4,5 | 44,5 | 19,75 | ||
Hadlich, Roland | 1399 | 2 | 4,5 | 43,0 | 16,00 | ||
Ketterling, Heide | 1418 | 2 | 4,5 | 40,0 | 13,75 | ||
Wolf, Victor | 1055 | 4->3 | 4,5 | 39,0 | 17,25 | ||
Neye, Wilfried | 1241 | 3 | 4,0 | 42,5 | 16,75 | ||
Klevenow, Ursula | 1493 | 3 | 4,0 | 37,5 | 13,50 | ||
Stolze, Dirk | 1474 | 2 | 4,0 | 37,0 | 14,25 | ||
Püschel, Gisela | 1223 | 3 | 4,0 | 35,5 | 14,50 | ||
Riedel, Armin | 1397 | 2 | 4,0 | 35,0 | 11,50 | ||
Traeger, Joachim | 1259 | 4 | 3,5 | 35,0 | 10,00 | ||
Fey, Jens | 4 | 3,5 | 28,0 | 5,00 | |||
Waack, Wolf | 1183 | 4 | 3,0 | 34,0 | 8,75 | ||
Bicknase, Edda | 1010 | 4 | 3,0 | 26,0 | 8,25 | ||
Westphal, Lothar | 1171 | 3->4 | 2,5 | 32,0 | 5,50 | ||
Schütte, Harald | 4 | 2,0 | 17,0 | 2,00 | |||
Clauder, Manfred | 3 | 2,0 | 15,0 | 3,00 | |||
Hamacher, Albert | 1319 | 3 | 1,5 | 18,0 | 5,50 | ||
Thiele, Waltraud | 794 | 4 | 1,0 | 33,5 | 3,50 | ||
Kohlstadt-Erlebach, Paul | 1703 | 1 | 0,0 | 8,0 | 0,00 |
Endrunde
Schmidbauer, Martin | – | Franke Klaus | 1 – 0 |
Schmidt, Rainer | – | Teske, Tim | 1 – 0 |
Scheele, Andreas | – | Schulz, Manfred | 1 – 0 |
Hohlstein, Felix | – | Sitte, Adrian | 0 – 1 |
Letzner, Eberhard | – | Ketterling, Hans-Peter | 0 – 1 |
Knispel, Stefan | – | Schubert, Edgar | ½ – ½ |
Staats, Carsten | – | Wolf, Victor | 1 – 0 |
Kramer, Ralf | – | Neye, Wilfried | 1 – 0 |
Klevenow, Ursula | – | Hadlich, Roland | ½ – ½ |
Püschel, Gisela | – | Stolze, Dirk | ½ – ½ |
Waack, Wolf | – | Ketterling, Heide | 0 – 1 |
Westphal, Lothar | – | Riedel, Armin | 0 – 1 |
Bicknase, Edda | – | Traeger, Joachim | ½ – ½ |
Fey, Jens | – | Thiele, Waltraud | + / – |
Abschlußtabelle wird nachgereicht.
Stand nach Runde 8
Rang | Name | S | R | V | Pkte |
1 | Schmidbauer, Martin | 7 | 1 | 0 | 7,5 |
2 | Schmidt, Rainer | 6 | 0 | 2 | 6,0 |
3 | Scheele, Andreas | 4 | 3 | 1 | 5,5 |
4 | Teske, Tim | 3 | 5 | 0 | 5,5 |
5 | Sitte, Adrian | 4 | 2 | 2 | 5,0 |
6 | Schulz, Manfred | 4 | 2 | 2 | 5,0 |
7 | Ketterling, Hans-Peter | 4 | 2 | 2 | 5,0 |
8 | Franke, Klaus | 3 | 4 | 1 | 5,0 |
9 | Hohlstein, Felix | 5 | 0 | 3 | 5,0 |
10 | Knispel, Stefan | 2 | 5 | 1 | 4,5 |
11 | Letzner, Eberhard | 3 | 3 | 2 | 4,5 |
12 | Staats, Carsten | 4 | 1 | 3 | 4,5 |
13 | Schubert, Edgar | 3 | 3 | 2 | 4,5 |
14 | Wolf, Victor | 4 | 1 | 3 | 4,5 |
15 | Hadlich, Roland | 3 | 2 | 3 | 4,0 |
16 | Kramer, Ralf | 4 | 0 | 4 | 4,0 |
17 | Neye, Wilfried | 2 | 4 | 2 | 4,0 |
18 | Ketterling, Heide | 2 | 3 | 3 | 3,5 |
19 | Stolze, Dirk | 3 | 1 | 4 | 3,5 |
20 | Klevenow, Ursula | 2 | 3 | 3 | 3,5 |
21 | Püschel, Gisela | 2 | 3 | 3 | 3,5 |
22 | Riedel, Armin | 2 | 2 | 4 | 3,0 |
23 | Traeger, Joachim | 3 | 0 | 5 | 3,0 |
24 | Waack, Wolf | 2 | 2 | 4 | 3,0 |
25 | Westphal, Lothar | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
26 | Fey, Jens | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
27 | Bicknase, Edda | 0 | 5 | 3 | 2,5 |
28 | Thiele, Waltraud | 0 | 2 | 6 | 1,0 |
8. Runde
Sitte, Adrian | – | Schmidbauer, Martin | 0 – 1 |
Schulz, Manfred | – | Schmidt, Rainer | 0 – 1 |
Ketterling, Hans-Peter | – | Scheele, Andreas | ½ – ½ |
Franke Klaus | – | Knispel, Stefan | 1 – 0 |
Teske, Tim | – | Kramer, Ralf | 1 – 0 |
Hadlich, Roland | – | Hohlstein, Felix | 0 – 1 |
Schubert, Edgar | – | Neye, Wilfried | 1 – 0 |
Klevenow, Ursula | – | Wolf, Victor | – / + |
Ketterling, Heide | – | Staats, Carsten | 0 – 1 |
Riedel, Armin | – | Letzner, Eberhard | 0 – 1 |
Traeger, Joachim | – | Püschel, Gisela | 0 – 1 |
Stolze, Dirk | – | Westphal, Lothar | 1 – 0 |
Bicknase, Edda | – | Fey, Jens | ½ – ½ |
Thiele, Waltraud | – | Waack, Wolf | 0 – 1 |
7. Runde
Schmidbauer, Martin | – | Teske, Tim | ½ – ½ |
Schmidt, Rainer | – | Scheele, Andreas | ½ – ½ |
Knispel, Stefan | – | Ketterling, Hans-Peter | ½ – ½ |
Kramer, Ralf | – | Schulz, Manfred | ½ – ½ |
Staats, Carsten | – | Sitte, Adrian | 1 – 0 |
Neye, Wilfried | – | Hadlich, Roland | 1 – 0 |
Franke Klaus | – | Schubert, Edgar | 0 – 1 |
Letzner, Eberhard | – | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
Klevenow, Ursula | – | Ketterling, Heide | ½ – ½ |
Hohlstein, Felix | – | Stolze, Dirk | 1 – 0 |
Waack, Wolf | – | Wolf, Victor | 1 – 0 |
Fey, Jens | – | Riedel, Armin | ½ – ½ |
Westphal, Lothar | – | Bicknase, Edda | ½ – ½ |
Püschel, Gisela | – | Thiele, Waltraud | ½ – ½ |
Insgesamt war es eine ausnehmend friedliche Runde. In der Spitze gab es allerdings eine Überraschung, Tim Teske konnte gegen Martin Schmidbauer ein Remis herausholen. Die nächste drei Paarungen gingen ebenfalls unentschieden aus, da tat sich also nicht viel. Ganz anders sah es im Mittelfeld aus: Carsten Staats, Wilfried Neye, Edgar Schubert, Eberhard Letzner, Felix Hohlstein und Wolf Waack konnten ihre Punktekonten durch Gewinne aufbessern, während die vier übrigen Parungen sich remis trennten.
HPK
6. Runde
Hadlich, Roland | – | Schmidbauer, Martin | 0 – 1 |
Ketterling, Hans-Peter | – | Schmidt, Rainer | 0 – 1 |
Scheele, Andreas | – | Knispel, Stefan | ½ – ½ |
Sitte, Adrian | – | Letzner, Eberhard | 1 – 0 |
Teske, Tim | – | Hohlstein, Felix | 1 – 0 |
Schulz, Manfred | – | Staats, Carsten | 1 – 0 |
Schubert, Edgar | – | Kramer, Ralf | 0 – 1 |
Wolf, Victor | – | Franke Klaus | 0 – 1 |
Stolze, Dirk | – | Neye, Wilfried | 0 – 1 |
Traeger, Joachim | – | Klevenow, Ursula | 1 – 0 |
Ketterling, Heide | – | Fey, Jens | 1 – 0 |
Riedel, Armin | – | Püschel, Gisela | ½ – ½ |
Westphal, Lothar | – | Waack, Wolf | ½ – ½ |
Bicknase, Edda | – | Thiele, Waltraud | ½ – ½ |
Während Peter Ketterling sich in einer heißen Partie von Rainer Schmidt den fast schon sicheren Punkte durch das Übersehen eines einzügigen Matts (!) wegnehmen ließ, blieb Martin Schmidbauer ungefährdet und hat mittlerweile einen Vorsprung von einem ganzen Punkt auf seinen nächsten Verfolger Rainer Schmidt, der hinwiederum weitere sieben Spieler mit ebenfalls einem Punkt Abstand hinter sich lassen konnte. Im Familienduell dieser Runde konnte sich Ralf Kramer gegen seinen Sohn Edgar durchsetzen und bleibt damit weiterhin auf Tuchfühlung mit den Podiumsplätzen. Die große Überraschung dieser Runde war der Sieg von Joachim Traeger gegen Ursula Klevenow. Joachim Traeger scheint momentan in Bestform zu sein, auch in der BMM konnte er ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Leider musste mit Manfred Clauder ein weiteres Mitglied aus Zeitmangel vom Turnier zurücktreten.
HPK
5. Runde
Schmidbauer, Martin | – | Ketterling, Hans-Peter | 1 – 0 |
Kramer, Ralf | – | Schmidt, Rainer | 0 – 1 |
Knispel, Stefan | – | Hadlich, Roland | ½ – ½ |
Franke, Klaus | – | Scheele, Andreas | 0 – 1 |
Staats, Carsten | – | Letzner, Eberhard | 1 – 0 |
Sitte, Adrian | – | Schulz, Manfred | ½ – ½ |
Schubert, Edgar | – | Teske, Tim | ½ – ½ |
Hohlstein, Felix | – | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
Klevenow, Ursula | – | Schütte, Harald | + / – |
Neye, Wilfried | – | Ketterling, Heide | ½ – ½ |
Waack, Wolf | – | Stolze, Dirk | 0 – 1 |
Wolf, Victor | – | Püschel, Gisela | 1 – 0 |
Clauder, Manfred | – | Bicknase, Edda | 1 – 0 |
Fey, Jens | – | Westphal, Lothar | 1 – 0 |
Thiele, Waltraud | – | Riedel, Armin | 0 – 1 |
Nach langem Kampf musste sich Peter Ketterling erwartungsgemäß Martin Schmidbauer geschlagen geben. Damit ist Martin wieder einmal der einzige, der (bislang) keinen Punktverlust hinnehmen musste. Rainer Schmidt revanchierte sich unterdessen bei Ralf Kramer für die Niederlage in der letzten Runde der KM 08/09 und konnte den Anschluss an die Spitze halten. Indes konnte Carsten Staats Eberhard Letzner bezwingen während das Duell der beiden aufstrebenden Jugendspieler Edgar Schubert und Tim Teske remis endete. Leider schied auch in dieser Runde mit Harald Schütte ein weiterer Schachfreund aus Zeitgründen aus dem Turnier aus.
HPK
4. Runde
Schmidt, Rainer | – | Schmidbauer, Martin | 0 – 1 |
Letzner, Eberhard | – | Knispel, Stefan | ½ – ½ |
Scheele, Andreas | – | Sitte, Adrian | ½ – ½ |
Stolze, Dirk | – | Hadlich, Roland | 0 – 1 |
Püschel, Gisela | – | Staats, Carsten | 0 – 1 |
Westphal, Lothar | – | Hohlstein, Felix | 0 – 1 |
Bicknase, Edda | – | Waack, Wolf | ½ – ½ |
Ketterling, Heide | – | Thiele, Waltraud | 1 – 0 |
Schulz, Manfred | – | Ketterling, Hans-Peter | 0 – 1 |
Teske, Tim | – | Franke Klaus | ½ – ½ |
Schütte, Harald | – | Kramer, Ralf | 0 – 1 |
Neye, Wilfried | – | Klevenow, Ursula | ½ – ½ |
Schubert, Edgar | – | Hamacher, Albert | + / – |
Traeger, Joachim | – | Fey, Jens | 1 – 0 |
Riedel, Armin | – | Wolf, Victor | 0 – 1 |
Clauder, Manfred | spielfrei |
Die vierte Runde hielt keine großen Überraschungen, lediglich eine ansehnliche Anzahl von Remisen bereit. So erkämpften sich Tim Teske und Adrian Sitte mit soliden Leistungen je ein Remis gegen starke Gegner. An der Spitze stehen nun nur noch zwei Spieler mit einer hundertprozentigen Punkteausbeute, Martin Schmidbauer und Peter Ketterling, die sich demnach in der nächsten Runde mit einander messen werden. Vielleicht gelingt Peter ja dann das, was Rainer Schmidt in dieser Runde leider verwehrt blieb, nämlich eine faustdicke Überraschung. In der unteren Tabellenhälfte hielt der Aufwärtstrend bei Felix Hohlstein mit zweiten Sieg in Folge weiter an. Leider musste Albert Hamacher in dieser Runde aufgrund einer langwierigen Verletzung aus dem Turnier ausscheiden. Ich hoffe, dass es ihm bald wieder gut geht!
HPK
3. Runde
Schmidbauer, Martin | – | Scheele, Andreas | 1 – 0 |
Sitte, Adrian | – | Schmidt, Rainer | 0 – 1 |
Ketterling, Hans-Peter | – | Schütte, Harald | 1 – 0 |
Franke Klaus | – | Schulz, Manfred | ½ – ½ |
Letzner, Eberhard | – | Teske, Tim | ½ – ½ |
Knispel, Stefan | – | Stolze, Dirk | 1 – 0 |
Klevenow, Ursula | – | Schubert, Edgar | ½ – ½ |
Kramer, Ralf | – | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
Staats, Carsten | – | Neye, Wilfried | ½ – ½ |
Hadlich, Roland | – | Waack, Wolf | 1 – 0 |
Püschel, Gisela | – | Bicknase, Edda | ½ – ½ |
Hamacher, Albert | – | Riedel, Armin | 1 – 0 |
Hohlstein, Felix | – | Clauder, Manfred | 1 – 0 |
Wolf, Victor | – | Ketterling, Heide | ½ – ½ |
Thiele, Waltraud | – | Westphal, Lothar | 0 – 1 |
spielfrei | – | Fey, Jens | – / + |
2. Runde
Schmidt, Rainer | – | Klevenow, Ursula | 1 – 0 |
Stolze, Dirk | – | Letzner, Eberhard | ½ – ½ |
Ketterling, Hans-Peter | – | Kramer, Ralf | 1 – 0 |
Teske, Tim | – | Knispel, Stefan | ½ – ½ |
Scheele, Andreas | – | Staats, Carsten | 1 – 0 |
Schulz, Manfred | – | Püschel, Gisela | 1 – 0 |
Riedel, Armin | – | Schmidbauer, Dr. Martin | 0 – 1 |
Clauder, Manfred | – | Franke Klaus | 0 – 1 |
Kohlstadt-Erlebach, Paul | – | Schütte, Harald | + / – |
Ketterling, Heide | – | Sitte, Adrian | 0 – 1 |
Waack, Wolf | – | Hohlstein, Felix | 1 – 0 |
Westphal, Lothar | – | Hadlich, Roland | 0 – 1 |
Schubert, Edgar | – | Wolf, Victor | 1 – 0 |
Bicknase, Edda | – | Hamacher, Albert | ½ – ½ |
Traeger, Joachim | – | Thiele, Waltraud | 1 – 0 |
Fey, Jens | – | Neye, Wilfried | 0 – 1 |
1. Runde
Schmidbauer, Dr. Martin | – | Ketterling, Heide | 1 – 0 |
Hadlich, Roland | – | Schmidt, Rainer | 0 – 1 |
Franke Klaus | – | Riedel, Armin | ½ – ½ |
Sitte, Adrian | – | Kohlstadt-Erlebach, Paul | + / – |
Letzner, Eberhard | – | Schubert, Edgar | 1 – 0 |
Hamacher, Albert | – | Ketterling, Hans-Peter | 0 – 1 |
Knispel, Stefan | – | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
Neye, Wilfried | – | Scheele, Andreas | 0 – 1 |
Hohlstein, Felix | – | Püschel, Gisela | 0 – 1 |
Waack, Wolf | – | Schulz, Manfred | 0 – 1 |
Klevenow, Ursula | – | Westphal, Lothar | 1 – 0 |
Wolf, Victor | – | Stolze, Dirk | 0 – 1 |
Kramer, Ralf | – | Bicknase, Edda | 1 – 0 |
Thiele, Waltraud | – | Teske, Tim | 0 – 1 |
Staats, Carsten | – | Fey, Jens | 1 – 0 |
Schütte, Harld | – | Clauder, Manfred |