Martin Schmidbauer gewinnt Klubmeisterschaft 2011/12
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | Klasse |
1. | Schmidbauer, Martin | 2242 | 8.5 | 47.0 | 1 |
2. | Tahiri, Daut | 2114 | 6.5 | 48.5 | 1 |
3. | Sitte, Adrian | 1792 | 6.5 | 45.0 | 1 |
4. | Ketterling, Hans-Peter | 1764 | 6.0 | 49.0 | 1 |
5. | Knispel, Stefan | 1629 | 6.0 | 46.0 | 2 |
6. | Kohlstadt-Erlebach, Paul | 1832 | 5.5 | 44.0 | 1 |
7. | Ketterling, Heide | 1337 | 5.5 | 36.0 | 2 |
8. | Fey, Jens | 1289 | 5.5 | 34.5 | 3 |
9. | Pech, Cornelius | 1708 | 5.0 | 46.5 | 1 |
10. | Letzner, Eberhard | 1688 | 5.0 | 46.5 | 2 |
11. | Schmidt, Rainer | 1715 | 5.0 | 46.0 | 1 |
12. | Klevenow, Ursula | 1455 | 5.0 | 36.5 | 2 |
13. | Teske, Tim | 1723 | 4.5 | 47.5 | 2 |
14. | Voss, Thomas | 1269 | 4.5 | 40.5 | 3 |
15. | Staats, Carsten | 1461 | 4.5 | 39.0 | 2 |
16. | Neye, Wilfried | 1377 | 4.5 | 38.0 | 3 |
17. | Hadlich, Roland | 1615 | 4.0 | 37.0 | 2 |
18. | Schulz, Manfred | 1635 | 4.0 | 34.0 | 2 |
19. | Riedel, Arnim | 1348 | 4.0 | 32.5 | 2 |
20. | Clauder, Manfred | 1263 | 4.0 | 32.5 | 2 |
21. | Sandbrand, Alexandru | 1360 | 3.5 | 41.5 | 4 |
22. | Traeger, Joachim | 1250 | 3.5 | 36.5 | 2 |
23. | Püschel, Gisela | 1599 | 3.5 | 33.5 | 4 |
24. | Bicknase, Edda | 942 | 2.5 | 36.0 | 4 |
25. | Thiele, Waltruad | 817 | 2.5 | 32.0 | 4 |
26. | Wolf, Victor | 1185 | 2.0 | 37.5 | 3 |
Klubmeisterschaft 9.Runde (Ergebnisse)
Schmidbauer, Martin | – | Knispel, Stefan | 1 – 0 |
Schmidt, Rainer | – | Tahiri, Daut | 0 – 1 |
Sitte, Adrian | – | Letzner, Eberhard | 1 – 0 |
Ketterling, Hans-Peter | – | Neye, Wilfried | 1 – 0 |
Kohlstadt-Erlebach, Paul | – | Voss, Thomas | 1 – 0 |
Teske, Tim | – | Ketterling, Heide | 0 – 1 |
Klevenow, Ursula | – | Pech, Cornelius | ½ – ½ |
Hadlich, Roland | – | Fey, Jens | 0 – 1 |
Staats, Carsten | – | Sandbrand, Alexandru | ½ – ½ |
Schulz, Manfred | – | Riedel, Arnim | ½ – ½ |
Clauder, Manfred | – | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
Püschel, Gisela | – | Wolf, Victor | 1 – 0 |
Bicknase, Edda | – | Thiele, Waltraud | ½ – ½ |
Klubmeisterschaft 8. Runde (Ergebnisse)
Letzner, Eberhard | – | Schmidbauer, Martin | 0 – 1 |
Tahiri, Daut | – | Ketterling, Hans-Peter | ½ – ½ |
Knispel, Stefan | – | Pech, Cornelius | + – – |
Sitte, Adrian | – | Teske, Tim | 1 – 0 |
Fey, Jens | – | Kohlstadt-Erlebach, Paul | ½ – ½ |
Neye, Wilfried | – | Schmidt, Rainer | 0 – 1 |
Ketterling, Heide | – | Klevenow, Ursula | ½ – ½ |
Staats, Carsten | – | Hadlich, Roland | ½ – ½ |
Voss, Thomas | – | Clauder, Manfred | 1 – 0 |
Sandbrand, Alexandru | – | Schulz, Manfred | 0 – 1 |
Traeger, Joachim | – | Püschel, Gisela | 1 – 0 |
Riedel, Arnim | – | Bicknase, Edda | 1 – 0 |
Thiele, Waltraud | – | Wolf, Victor | + – – |
Klubmeisterschaft 7. Runde (Ergebnisse)
Schmidbauer, Martin | – | Sitte, Adrian | 1 – 0 |
Knsipel, Stefan | – | Letzner, Eberhard | ½ – ½ |
Neye, Wilfried | – | Tahiri, Daut | 0 – 1 |
Teske, Tim | – | Ketterling, Hans-Peter | ½ – ½ |
Pech, Cornelius | – | Schmidt, Rainer | ½ – ½ |
Kohlstadt-Erlebach, Paul | – | Ketterling, Heide | ½ – ½ |
Hadlich, Roland | – | Voss, Thomas | ½ – ½ |
Klevenow, Ursula | – | Sandbrand, Alexandru | 1 – 0 |
Fey, Jens | – | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
Schulz, Manfred | – | Staats, Carsten | 0 – 1 |
Püschel, Gisela | – | Bicknase, Edda | ½ – ½ |
Wolf, Victor | – | Clauder, Manfred | 0 – 1 |
Thiele, Waltraud | – | Riedel, Arnim | 0 – 1 |
Klubmeisterschaft 6. Runde (Ergebnisse)
Ketterling, Hans-Peter | – | Schmidbauer, Martin | 0 – 1 |
Tahiri, Daut | – | Sitte, Adrian | 0 – 1 |
Pech, Cornelius | – | Teske, Tim | ½ – ½ |
Sandbrand, Alexandru | – | Knispel, Stefan | 0 – 1 |
Schmidt, Rainer | – | Kohlstadt-Erlebach, Paul | ½ – ½ |
Letzner, Eberhard | – | Hadlich, Roland | 1 – 0 |
Voss, Thomas | – | Schulz, Manfred | 1 – 0 |
Traeger, Joachim | – | Neye, Wilfried | 0 – 1 |
Ketterling, Heide | – | Wolf, Victor | 1 – 0 |
Clauder, Manfred | – | Klevenow, Ursula | 0 – 1 |
Bicknase, Edda | – | Fey, Jens | 0 – 1 |
Riedel, Arnim | – | Staats, Carsten | 0 – 1 |
Püschel, Gisela | – | Thiele, Waltraud | 1 – 0 |
Klubmeisterschaft 5. Runde (Ergebnisse)
Schmidbauer, Martin | – | Pech, Cornelius | 1 – 0 |
Knispel, Stefan | – | Tahiri, Daut | ½ – ½ |
Schmidt, Rainer | – | Ketterling, Hans-Peter | 0 – 1 |
Kohlstadt-Erlebach, Paul | – | Letzner, Eberhard | ½ – ½ |
Sitte, Adrian | – | Ketterling, Heide | 1 – 0 |
Teske, Tim | – | Voss, Thomas | 1 – 0 |
Schulz, Manfred | – | Hadlich, Roland | 0 – 1 |
Clauder, Manfred | – | Sandbrand, Alexandru | 0 – 1 |
Staats, Carsten | – | Traeger, Joachim | 0 – 1 |
Bicknase, Edda | – | Neye, Wilfried | 0 – 1 |
Wolf, Victor | – | Riedel, Arnim | 1 – 0 |
Fey, Jens | – | Püschel, Gisela | 1 – 0 |
Klevenow, Ursula | – | Thiele, Waltraud | 1 – 0 |
Klubmeisterschaft 4. Runde (Ergebnisse)
Tahiri, Daut | – | Schmidbauer, Martin | ½ – ½ |
Pech, Cornelius | – | Kohlstadt-Erlebach, Paul | 1 – 0 |
Ketterling, Hans-Peter | – | Knispel, Stefan | ½ – ½ |
Hadlich, Roland | – | Schmidt, Rainer | 0 – 1 |
Ketterling, Heide | – | Schulz, Manfred | ½ – ½ |
Sandbrand, Alexandru | – | Letzner, Eberhard | 0 – 1 |
Sitte, Adrian | – | Galperin, Zinovi | + – – |
Riedel, Arnim | – | Teske, Tim | 0 – 1 |
Voss, Thomas | – | Fey, Jens | 1 – 0 |
Neye, Wilfried | – | Wolf, Victor | 1 – 0 |
Thiele, Waltraud | – | Clauder, Manfred | 0 – 1 |
Traeger, Joachim | – | Bicknase, Edda | ½ – ½ |
Püschel, Gisela | – | Klevenow, Ursula | ½ – ½ |
Staats, Carsten | – | Minach, Leonid | + – – |
Klubmeisterschaft 3. Runde (Ergebnisse)
Schmidt, Rainer | – | Schmidbauer, Martin | 0 – 1 |
Kohlstadt-Erlebach, Paul | – | Ketterling, Hans-Peter | ½ – ½ |
Teske, Tim | – | Tahiri, Daut | 0 – 1 |
Knispel, Stefan | – | Sitte, Adrian | 1 – 0 |
Lange, Andreas | – | Pech, Cornelius | – – + |
Letzner, Eberhard | – | Voss, Thomas | 1 – 0 |
Schulz, Manfred | – | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
Wolf, Victor | – | Hadlich, Roland | 0 – 1 |
Bicknase, Edda | – | Ketterling, Heide | 0 – 1 |
Fey, Jens | – | Sandbrand, Alexandru | 0 – 1 |
Galperin, Zinovi | – | Neye, Wilfried | – – + |
Riedel, Arnim | – | Minach, Leonid | + – – |
Clauder, Manfred | – | Püschel, Gisela | ½ – ½ |
Klevenow, Ursula | – | Staats, Carsten | ½ – ½ |
Thiele, Waltraud | – | spielfrei | + – – |
Klubmeisterschaft 2. Runde (Ergebnisse)
Lange, Andreas | – | Schmidbauer, Martin | – – + |
Tahiri, Daut | – | Letzner, Eberhard | 1 – 0 |
Hadlich, Roland | – | Kohlstadt – Erlebach, Paul | 0 – 1 |
Galperin, Zinovi | – | Ketterling, Hans-Peter | – – + |
Teske, Tim | – | Knispel, Stefan | ½ – ½ |
Sandbrand, Alexandru | – | Schmidt, Rainer | 0 – 1 |
Sitte, Adrian | – | Wolf, Victor | 1 – 0 |
Pech, Cornelius | – | Riedel, Arnim | 1 – 0 |
Schulz, Manfred | – | Minach, Leonid | + – – |
Voss, Thomas | – | Püschel, Gisela | 1 – 0 |
Staats, Carsten | – | Fey, Jens | 0 – 1 |
Traeger, Joachim | – | Klevenow, Ursula | 1 – 0 |
Neye, Wilfried | – | Clauder, Manfred | ½ – ½ |
Ketterling, Heide | – | Thiele, Waltraud | 1 – 0 |
Bicknase, Edda | – | spielfrei | + – – |
Klubmeisterschaft 1. Runde (Ergebnisse)
Schmidbauer, Martin | – | Staats, Carsten | 1 – 0 |
Klevenow, Ursula | – | Tahiri, Daut | 0 – 1 |
Kohlstadt-Erlebach, Paul | – | Neye, Wilfried | 1 – 0 |
Riedel, Arnim | – | Sitte, Adrian | ½ – ½ |
Ketterling, Hans-Peter | – | Ketterling, Heide | 1 – 0 |
Fey, Jens | – | Teske, Tim | 0 – 1 |
Schmidt, Rainer | – | Voss, Thomas | 1 – 0 |
Clauder, Manfred | – | Lange, Andreas | 0 – 1 |
Letzner, Eberhard | – | Traeger, Joachim | 1 – 0 |
Wolf, Victor | – | Schulz, Manfred | 1 – 0 |
Knispel, Stefan | – | Bicknase, Edda | 1 – 0 |
Thiele, Waltraud | – | Hadlich, Roland | 0 – 1 |
Püschel, Gisela | – | Galperin, Zinovi | 0 – 1 |
Minach, Leonid | – | Pech, Cornelius | ½ – ½ |
Sandbrand, Alexandru | – | spielfrei | + – – |