Sieger des Sommerturniers 2015 Sf Adrian Sitte
Das Sommerturnier hat Sf Adrian Sitte souverän gewonnen.
Leider gab es einen Teilnehmer, der dann doch aus dem Turnier ausgestiegen ist.
| Nr. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Punkte | SoBe | Platz |
| 1. | Carsten Staats | x | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8,75 | 6 |
| 2. | Helga Niewind | 0 | x | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3. | Adrian Sitte | 1 | 1 | x | 0,5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,75 | 1 |
| 4. | Banchaa R. Zimdahl | 0,5 | 1 | 0,5 | x | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 17 | 5 |
| 5. | Julian Thurau(ausgestiegen) | 0 | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 6. | Mrion Koch | 0 | 1 | 0 | 0 | – | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7. | Constantin Fontaine | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | 4 |
| 8. | Hans-Peter Ketterling | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0,5 | 6,5 | 23 | 2 |
| 9. | Reno Brosius | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 10. | Thomas Voß | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 15,5 | 7 | |
| 11. | Michael Schramm | 1 | 1 | 0 | 0,5 | – | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | x | 6 | 20,5 | 3 |
Stand:27.11.2015
| Platz | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Punkte | SoBe |
| 1. | Adrian Sitte | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,75 |
| 2. | Hans-Peter Ketterling | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23 |
| 3. | Michael Schramm | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20,5 |
| 4. | Constantin Fontaine | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 |
| 5. | Banchaa Zimdahl | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17 |
| 6. | Carsten Staats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8,75 |
| 7. | Thomas Voß | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 15,5 | |
| 8. | Reno Brosius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9. | Miron Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Helga Niewind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |