Traditionelles Sommerturnier des SKT:
Offenes Turnier mit einer Stunde Bedenkzeit je Spieler, frei für Mitglieder und Gäste, Spielzeit: 31.05.2019 – 31.10.2019, nachfolgend Ansatz- und Ergebnistabelle:
Nr. | Name | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conrad, Jobst | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||
2 | Engelmann, Jan | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
3 | Haghdadi, Rudabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Martens, Rolf | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||
5 | Niewind, Helga | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | Sitte, Adrian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
7 | Voß, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | ||||||||
8 | Zimdahl, Banchaa | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | ||||||||||
9 | Linkermann, Walter (G) | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | |||||
10 | Brosius, Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | |||||||
11 | Schröder, Joachim | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | |||||||
12 | Lozgacheva, Polina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |||||
13 | Bär, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | ||||||||
14 | Wedel, Till | 0 | 0 | 0 |
Stand 30.08.2019