GM Robert Rabiega gewinnt unangefochten das 10. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier
Am 2. und 3. Oktober fand im Rathaus Schöneberg unter der Schirmherrschaft des Bezirksverordnetenvorstehers Rainer Kotecki zum zehnten Male das vom Schachklub Tempelhof (SKT) zum Gedenken an zwei seiner langjährigen Vorsitzenden jährlich veranstaltete neunrundige Schnellturnier statt. Der Vorsitzende des Klubs H.-P. Ketterling konnte außer dem Schirmherrn den Präsidenten des Berliner Schachverbandes (BSV) Carsten Schmidt und dessen Ehrenvorsitzenden Alfred Seppelt begrüßen. Ersterer hätte gern mitgespielt, was ihm andere Termine leider nicht gestatteten. Der Bezirksbürgermeister Ekkehard Band hatte aufgrund anderer Verpflichtungen leider absagen müssen, ließ jedoch, wie auch der ebenfalls verhinderte BSV-Vizepräsident Martin Sebastian, seine besten Wünsche für das Turnier übermitteln.
Wie schon gewohnt wurden allen Anwesenden wieder verschiedene Speisen und Getränke zu sehr moderaten Preisen geboten, so dass die Spieler sich zwischen den Runden stärken konnten. Das Casino des Rathauses trug mit seiner angenehmen Umgebung zum Wohlbefinden aller Spieler und Gäste teil.
Am Morgen des zweiten Turniertages, dem Tag der Deutschen Einheit, blickte der SKT-Vorsitzende kurz auf die Deutsche Geschichte der letzten Jahrzehnte zurück und rief den Turnierteilnehmern ins Gedächtnis, dass die vor nunmehr bereits zwanzig Jahren erfolgte Wiedervereinigung Deutschlands für die meisten Deutschen unerwartet kam, und dass inzwischen eine Generation herangewachsen ist, für die das alles glücklicherweise nur noch Geschichte ist.
Unter den 56 Turnierteilnehmern befanden sich mit GM Robert Rabiega und IM René Stern zwei internationale Titelträger, die schließlich den Turniersieg unter sich ausmachten. Rabiega sicherte sich mit 8½ Punkten und komfortablem Vorsprung vor dem Turnierzweiten neben seinem Preisgeld auch den Wanderpokal des Bezirksverordnetenvorstehers, den er aber leider nicht mitnehmen konnte, weil er seine drei Turniersiege nicht in Folge errungen hatte; einmal muss er den Pokal noch gewinnen, um ihn endgültig mitnehmen zu können. IM Stern errang 7 Punkte und ließ den Dritten Thomas Müller nur einen halben Punkt hinter sich.
TWZ | Attr. | Verein | S | R | V | Pkte. | ||
1 | GM Rabiega, Robert | 2508 | G | SK König Tegel | 8 | 1 | 0 | 8,5 |
2 | IM Stern, René | 2490 | G | SK König Tegel | 6 | 2 | 1 | 7 |
3 | Müller, Thomas | 1957 | G | SF Lilienthal | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
4 | Vu, Philippe | – | GH | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 2 | 6 |
5 | Kauschmann, Herbert | 2170 | GS | BSC Rehberge | 5 | 2 | 2 | 6 |
6 | Krasnici, Hasan | 2209 | GH | – | 5 | 2 | 2 | 6 |
7 | Hahlbohm, Matthias | 2095 | G | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 2 | 6 |
8 | Dr. Jung, Hans | 2090 | G | SF Siemensstadt | 5 | 2 | 2 | 6 |
9 | Zeidler, Uwe | 1799 | U | Präsident | 5 | 2 | 2 | 6 |
10 | Stippekohl, Peter | 2143 | GS | BSC Rehberge | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
11 | Andersen, Jens | 2183 | G | SK Mering | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
12 | Kopischke, Maik | 1903 | GH | SC Zugzwang | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
13 | Hoffmann, Michael | 1959 | GH | PSL UBA | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
14 | Ketterling, Hans-Peter | 1707 | US | SK Tempelhof | 3 | 5 | 1 | 5,5 |
15 | Röpke, Dominik | 1806 | U | SV Senat | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
16 | Küster, Manfred | 1966 | GH | BSC Rehberge | 3 | 4 | 2 | 5 |
17 | Baier, Reinhard | 2037 | G | BSG 1827 Eckbauer | 3 | 4 | 2 | 5 |
18 | Baumert, Christian | 2158 | GH | SG Lasker-Stgl.-Wmdf. | 4 | 2 | 3 | 5 |
19 | Sitte, Adrian | 1678 | UJ | SK Tempelhof | 4 | 2 | 3 | 5 |
20 | Dr. Pischner, Rainer | 1795 | US | SV Königsjäger SW | 3 | 4 | 2 | 5 |
21 | Burghardt, Michael | 1822 | U | BA Tempelhof | 3 | 4 | 2 | 5 |
22 | Korell, Klaus-Peter | 1882 | GH | SG TT/Wiheil | 3 | 4 | 2 | 5 |
23 | Schulze, Gerd | 1877 | UH | BSC Rehberge | 4 | 2 | 3 | 5 |
24 | Busch, Klaus | 1791 | US | BSG Alcatel | 4 | 2 | 3 | 5 |
25 | Jendrossek, Hans | 1748 | US | SC Schw. Springer | 5 | 0 | 4 | 5 |
26 | Jurkatis, Hagen | 2083 | G | SK König Tegel | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
27 | Nguyen, Anh Tu | – | U | BSC Rehberge | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
28 | Franke, Klaus | 1656 | US | SK Tempelhof | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
29 | Hofmann, Andreas | 1879 | U | BSG Alcatel | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
30 | Lakakis, Jannis | 1731 | US | SK Tempelhof | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
31 | Gill, Katrin | – | UD | – | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
32 | Borchert, Peter | – | U | – | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
33 | Berg, Gerd | 1677 | US | SK König Tegel | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
34 | Staats, Carsten | 1469 | U | SK Tempelhof | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
35 | Lange, Andreas | 1710 | U | SK Tempelhof | 3 | 2 | 4 | 4 |
36 | Lang, Martin | 1945 | GH | SC Zugzwang | 4 | 0 | 5 | 4 |
37 | Gmerek, Henning | 1385 | US | SK Tempelhof | 4 | 0 | 5 | 4 |
38 | Ketterling, Heide | 1392 | USD | SK Tempelhof | 3 | 2 | 4 | 4 |
39 | Gill, Horst | 1275 | US | SK König Tegel | 3 | 2 | 4 | 4 |
40 | Klevenow, Ulla | 1415 | USD | SK Tempelhof | 3 | 2 | 4 | 4 |
41 | Bader, Georg | 1478 | U | SV Friedrichstadt | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
42 | Schulz, Manfred | 1616 | US | SK Tempelhof | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
43 | Olschewski, Roman | 1660 | U | Schachgem. Wedding | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
44 | Westphal, Lothar | 1170 | US | SK Tempelhof | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
45 | Blasig, Thomas | 1109 | U | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
46 | Kohlstadt, Paul | 1703 | US | SK Tempelhof | 1 | 5 | 3 | 3,5 |
47 | Mance, Darko | 1324 | U | SK Kroat. Gemeinde | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
48 | Hanowski, Daniel | 1264 | U | SK Tempelhof | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
49 | Kramer, Ralf | 1463 | US | SK Tempelhof | 2 | 2 | 5 | 3 |
50 | Möller, Dirk | 1621 | U | SC Kreuzberg e.V. | 3 | 0 | 6 | 3 |
51 | v. Schöning, Ulrich | 1411 | U | BSG Bln. Volksbank | 3 | 0 | 6 | 3 |
52 | Sandbrand, Alexandru | | U | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 6 | 3 |
53 | Klevenow, Hellmut | 1661 | US | SV Königsjäger SW | 1 | 3 | 5 | 2,5 |
54 | Lippianowski, Stefan | 1301 | U | Treptower SV | 1 | 1 | 7 | 1,5 |
55 | Bicknase, Edda | 1045 | USD | SK Tempelhof | 1 | 1 | 7 | 1,5 |
56 | Traeger, Joachim | 1218 | US | SK Tempelhof | 0 | 2 | 7 | 1 |
Als bester ungesetzter Spieler konnte sich Uwe Zeidler mit 6 Punkten den 9. Platz sichern, und H.-P. Ketterling erreichte mit 5½ Punkten als bester SKT-Spieler und zweitbester der ungesetzten Spieler den 14. Rang. Die beiden besten Senioren waren die gesetzten Spieler Herbert Kauschmann und Peter Stippekohl mit 6 bzw. 5½ Punkten auf dem 5. und 10. Rang. Da nur vier Damen mitspielten, wurde nur ein Damenpreis vergeben, den sich Katrin Gill mit 4½ Punkten und dem 31. Platz sichern konnte. Leider spielte nur ein einziger Jugendlicher mit, so dass kein Jugendpreis vergeben wurde.
Nach der Preisverleihung fand die Verlosung von sechzehn vom Bezirksverordnetenvorsteher, vom Sponsor Elektroschach und vom SKT-Vorsitzenden gespendeten Sachpreisen unter den Spielern statt, die leer ausgegangen waren, das Turnier jedoch bis zum Ende durchgespielt hatten. Bemerkenswerterweise ist im Gegensatz zu einigen früheren Jahren kein einziger der Turnierteilnehmer vorzeitig ausgeschieden.
Am Ende der Siegerehrung wurden alle Anwesenden zur Schachwerbeveranstaltung „Schach im Rathaus“ am Sonntag, dem 22. Mai 2011 und zum elften Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier am Wochenende des 1. und 2. Oktobers des kommenden Jahres eingeladen. Schließlich dankte der Veranstalter den Spielern für ihre disziplinierte Teilnahme und allen Helfern für die Vorbereitung und Durchführung des Turniers und entließ sie mit den besten Wünschen in den Nachmittag des Tages der Deutschen Einheit, den sie bei schönem Wetter genießen sollten.
H.-P. Ketterling