Aufstellung der 2. Mannschaft des SKT für die BMM-Saison 2022/23 in der Klasse 2 in Staffel 2
Brett | Vorname | Name | Funktionen | DWZ |
01 | Rolf | Martens | 1536 | |
02 | Constantin | Fontaine | 1410 | |
03 | Polina | Lozgacheva | 1389 | |
04 | Albert | Hamacher | 1368 | |
05 | Ursula | Klevenow | 1364 | |
06 | Thomas | Voss | 1295 | |
07 | Armin | Riedel | 1285 | |
08 | Reno | Brosius | 1124 | |
09 | Ingo | Alberth | 1063 | |
10 | Dieter | Wardenbach | 1048 | |
11 | Rudolf | Brecker | 993 | |
12 | Edda | Bicknase | 986 | |
13 | Hadi, Ismail | Olasseri | --- |
Stand DWZ: 31.08.2022
Aufstellungsinfo (pdf-Druckversion)