Aufstellung der 3. Mannschaft des SKT für die BMM-Saison 2019/20 in der Klasse 3 in Staffel 4
Brett | Vorname | Name | Funktionen | DWZ |
0301 | Heide | Ketterling | (sML) | 1390 - 89 |
0302 | Polina | Lozgacheva | 1263 - 2 | |
0303 | Ursula | Klevenow | (ML) | 1358 -101 |
0304 | Albert | Hamacher | 1353 - 15 | |
0305 | Constantin | Fontaine | 1321 - 35 | |
0306 | Alexander | Bär | 1332 - 23 | |
0307 | Joachim | Schröder | na | |
0308 | Thomas | Voß | 1304 - 19 | |
0309 | Daniel | Hanowski | 1278 - 32 | |
0310 | Roland | Hadlich | 1271 - 42 | |
0311 | Gisela | Püschel | 1210 - 72 | |
0312 | Edda | Bicknase | 994 - 42 | |
0313 | Manfred | Freihube | 1509 - 10 |
Stand DWZ: 2.10.2019