Aufstellung der 1. Mannschaft des SKT für die BMM-Saison 2021/22 in der Klasse 1 Staffel 1
Brett | Vorname | Name | Funktionen | DWZ |
01 | Dr. Martin | Schmidbauer | 2140 | |
02 | Daut | Tahiri | 2025 | |
03 | Adrian | Sitte | 2023 | |
04 | André | Buttkus | 2007 | |
05 | Fernando Oliva | Zamora | 1951 | |
06 | Tim | Teske | 1921 | |
07 | Hartmut | Grabinger | 1771 | |
08 | Lars | Sperber | 1723 | |
09 | Nicolai | Hiescher | --- | |
10 | Hamed | Radyekta | 1681 |
Stand DWZ: 6.10.12021