Carsten Staats gewinnt den SKT-Pokal 2014/15
Finale
Staats | – | Knispel | 1 – 0 |
Halbfinale
Sitte | – | Knispel | – – + |
Staats | – | Hadlich | 1 – 0 |
Viertelfinale
Staats | – | Fey | 1,5 – 0,5 |
Sitte | – | Brosius | 1 – 0 |
Schulz | – | Hadlich | 0 – 1 |
Knispel | – | Riedel | 1 – 0 |
1. Runde
Brosius | – | Niewind | 2 – 1 |
Zimdahl | – | Sitte | 0 – 1 |
Schramm | – | Staats | 0 – 1 |
Ketterling, H.-P. | – | Knispel (Los) | 1 – 1 |
Klevenow | – | Hadlich | 0 – 1 |
Schulz | – | Traeger | 1 – 0 |
Püschel | – | Fey | 0 – 1 |
Ketterling, H. | – | Riedel | 0 – 1 |
Vorrunde
Brecker | – | Staats | 0 – 1 |