Martin Krämer gewinnt das 12. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier
Unter der Schirmherrschaft der Bezirksverordnetenvorsteherin von Tempelhof-Schöneberg Petra Dittmeyer führte der Schachklub Tempelhof (SKT) am 29. und 30. September im Rathaus Schöneberg nun schon zum zwölften Mal sein mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten gespieltes neunrundiges Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier durch. Zur Begrüßung waren als Ehrengäste der Präsident, der Vizepräsident und der Ehrenpräsident des Berliner Schachverbandes Carsten Schmidt, Martin Sebastian und Alfred Seppelt erschienen. Die Schirmherrin ließ ein Grußwort ausrichten und dass sie zur Siegerehrung erscheinen würde. Die Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler ließ ihre Grüße ausrichten und dem Turnier einen guten Verlauf wünschen, hatte jedoch leider andere Verpflichtungen wahrzunehmen. Olaf Warneyer ließ es sich nicht nehmen, der Eröffnung dieses auch dem Andenken seines Vaters gewidmeten Turniers beizuwohnen.
An diesem Wochenende stand wieder einmal der Berlin-Marathon im Mittelpunkt des sportlichen Geschehens und außerdem begann mit dem Lichtenrader Herbst ein weite- res attraktives Schachturnier. Letzteres wurde allerdings mit normalen Bedenkzeiten gespielt, so dass die Konkurrenz aufgrund der unterschiedlichen Spielmodi in den Hintergrund trat, außerdem hatte der Veranstalter dieses Turniers seinen Teilnehmern anheim gestellt, die erste Runde kampflos abzugeben und erst zur zweiten Runde einzusteigen, um unser Schnellturnier mitspielen zu können.
Trotz all dieser sportlichen Alternativen waren schließlich 47 Spieler und Spielerinnen erschienen, darunter ein Großmeister, ein Internationaler Meister und zwei FIDE-Meister. Zwei Spieler traten am Sonntag leider nicht mehr an, aber damit muss man leider immer rechnen. Das Spielstärkespektrum war außerordentlich breit, und das Turnierniveau erreichte mit 1741 Wertungspunkten (Durchschnitt der Spieler mit gültiger DWZ bzw. FIDE oder FVS-Elozahl) wieder einen beachtlichen Wert, weshalb 50% der möglichen neun Punkte zu erreichen, für die Mehrzahl der Turnierteilnehmer keine geringe Herausforderung war.
Wieder einmal machten die Titelträger den Turniersieg weitgehend unter sich aus, und der erstmals hier antretende Martin Krämer, der nur gegen Michael Richter einen halben Punkt abgab, gewann den frisch gestifteten repräsentativen Wanderpokal der Bezirksverordnetenvorsteherin und reihte sich damit in die Riege der prominenten Sieger dieses Turniers ein. Um den Pokal endgültig sein Eigen nennen zu können muss er ihn allerdings noch zweimal hintereinander oder dreimal in unterbrochener Folge erobern. Die Absicht, im nächsten Jahr wieder mitzuspielen, hat er jedenfalls deutlich gemacht. Den zweiten Platz belegte Jürgen Brustkern, der Spitzenspieler des SKT, der nur gegen den Sieger einen Punkt abgab, mit acht Punkten und anderthalb Punkten Vorsprung gegenüber den nächsten Verfolgern. Bester ungesetzter Spieler wurde der erst zehnjährige Maximilian Mätzkow mit dem zwölften Platz und fünfeinhalb Punkten. Den Jugendsonderpreis errang Markus Penner, bester Senior wurde Horst Nietsch und Susan Reyher schnitt als beste Dame ab.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Pkte. |
1. | Krämer, Martin | 2506 | G | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 8 | 1 | 0 | 8,5 |
2. | Brustkern, Jürgen | 2250 | G | SK Tempelhof 1931 e.V. | 8 | 0 | 1 | 8 |
3. | Kachibadze, Georg | 2342 | GJ | SK König Tegel 1949 e.V. | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
4. | Richter, Michael | 2486 | G | SK König Tegel 1949 e.V. | 5 | 3 | 1 | 6,5 |
5. | Rincon Bascon, Jorge | 2182 | G | – | 6 | 0 | 3 | 6 |
6. | Major, Vitalij | 2076 | G | SV Senat | 5 | 2 | 2 | 6 |
7. | Krajewski, Wolfgang | 2073 | H | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 0 | 3 | 6 |
8. | Dimitrijevic, Ivan | 2116 | G | SK Dragojle Babic | 6 | 0 | 3 | 6 |
9. | Mihok, Laszlo | 2131 | G | SK Tempelhof 1931 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
10. | Korell, Klaus-Peter | 1976 | H | – | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
11. | Penner, Markus | 1983 | HJ | SK Zehlendorf e.V. | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
12. | Mätzkow, Maximilian Paul | 1773 | UJ | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
13. | Nietsch, Horst | 2000 | HS | SG Weißensee 49 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
14. | Pelivan, Vjekoslav | 1865 | H | SK Präsident | 4 | 2 | 3 | 5 |
15. | Leyrer, Thomas | 1827 | HJ | SV Königsjäger SWe.V. | 5 | 0 | 4 | 5 |
16. | Metzger, Albert | 1888 | HS | – | 5 | 0 | 4 | 5 |
17. | Batzaya, Ayush | 1958 | H | SV Berolina Mitte e.V. | 4 | 2 | 3 | 5 |
18. | Tesch, Davy | 1711 | UJ | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 5 | 0 | 4 | 5 |
19. | Cobanov, Ante | 1816 | HS | SK Kroatische Gemeinde e.V. | 5 | 0 | 4 | 5 |
20. | Kohlstadt-Erlebach, Paul | 1832 | HS | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
21. | Casado Perez, Miguel | 1882 | H | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
22. | Baier, Reinhard | 1974 | G | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
23. | Schulz, Manfred | 1601 | US | SK Tempelhof 1931 e.V. | 2 | 5 | 2 | 4,5 |
24. | Reyher, Susan | 1315 | UDJ | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
25. | Schmidt, Rainer | 1657 | US | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
26. | Lange, Andreas | 1703 | U | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2 | 5 | 2 | 4,5 |
27. | Prieto, Marcelo | 2042 | H | – | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
28. | Ketterling, Hans-Peter | 1785 | US | SK Tempelhof 1931 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
29. | Scharkowski, Albrecht | 1630 | US | – | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
30. | Knispel, Stefan | 1669 | U | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3 | 2 | 4 | 4 |
31. | Gall, Mike | 1574 | U | SK König Tegel 1949 e.V. | 2 | 4 | 3 | 4 |
32. | Belenkij, Juri | 1574 | US | SK Präsident | 4 | 0 | 5 | 4 |
33. | Seidlitz, Cliff | 1456 | U | Treptower SV 1949 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4 |
34. | Fey, Jens | 1372 | US | SK Tempelhof 1931 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4 |
35. | Gmerek, Henning | 1347 | US | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
36. | Staats, Carsten | 1409 | U | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
37. | Kühn, Bodo | 1530 | US | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
38. | Schöning, von Ulrich | 1406 | U | BSG Berliner Volksbank | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
39. | Ketterling, Heide | 1416 | USD | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
40. | Klevenow, Ursula | 1382 | USD | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
41. | Grothe, Michael | 1250 | U | SK König Tegel | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
42. | Schröder, Gert | 1391 | US | SV Königsjäger SW e.V. | 2 | 2 | 5 | 3 |
43. | Reyher, Bastian | 838 | UJ | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 3 | 0 | 6 | 3 |
44. | Lösche, Heinz | 1937 | HS | SC Schw. Springer Schmargend | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
45. | Lippianowski, Stefan | 1261 | U | Treptower SV 1949 e.V. | 2 | 1 | 6 | 2,5 |
46. | Völz, Ralf | 1700 | U | – | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
47. | Bicknase, Edda | 943 | USD | SK Tempelhof 1931 e.V. | 1 | 0 | 8 | 1 |
D: Dame G. gesetzt H: gesetzt, halbes Startgeld J: Jugendlicher S. Senior U: ungesetzt
Das Turnier lief Dank der erfahrenen Leitung durch Tim Teske und Carsten Staats wie geschmiert, und den einzigen infolge einer Zeitnotkatastrophe auftretenden Streitfall konnten die Turnierleitung und das aus den Schachfreunden Brustkern, Krämer und Mätzkow bestehende Schiedsgericht problemlos beilegen. Auch für das leibliche Wohl der Turnierteilnehmer und Zuschauer war wieder in bewährter Weise mit teilweise gestifteten Speisen und Getränken zu sehr moderaten Preisen gesorgt worden.
Allen Teilnehmern, unter denen sich auch diesmal viele „Wiederholungstäter“ befanden, hat es wieder sehr gut gefallen, wozu die schönen Räume des Casinos im Rathaus Schöneberg, die attraktiven Preise und nicht zuletzt die unter allen leer ausgegangenen Spielern von der als Glücksfee agierenden Bezirksverordnetenvorsteherin verlosten insgesamt siebzehn (!) von ihr, dem SKT, seiner Sponsorin Heide Ketterling (Elektroschach) sowie dem SKT-Vorsitzenden Hans-Peter Ketterling gestifteten Sachpreise nicht unwesentlich beitrugen. Zum Abschluss bedankte sich letzterer ganz herzlich bei den Spielern für ihre gute Disziplin und bei allen Helfern für ihren Einsatz, insbesondere bei den beiden nicht dem Klub angehörenden und die Service-Crew verstärkenden „SKT-Sympathisantinnen“ Karin Burkhardt und Brigitte Ussing, und lud alle Anwesenden zum 13. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier ein, das voraussichtlich am 21. und 22. September des kommenden Jahres am selben Ort stattfinden wird.
H.-P. Ketterling