Klubmeisterschaft 2023/24 Stand / Ansetzungen und Ergebnisse

Modus: 9 Runden Schweizer System. Feinwertung nach Buchholz. Erste Sitzung: Rangordnung nach DWZ, Erster gegen den Ersten der zweiten Hälfte, usw. ,danach Swiss, Mindestteilnehmerzahl 10, Punktesystem: S/R/N:    1 / ½ / 0

Bedenkzeit:    1h + 30sek/Zug  (ad hoc Inkrement, elektronische Schachuhr erforderlich, die Spielleitung stellt gern vorbereitete Uhren verfügbar)   Anleitung DGT 2010

Der Spielleiter ermutigt alle Teilnehmer zur Einsendung der gespielten Partien zum Zwecke von Analyse und Besprechung, kurz zur Erstellung einer Sammlung von diskutablen Stellungsbildern, deren gemeinschaftliche Auswertung lehrreichen Mehrwert bieten wird.

Der Sieger der Klubmeisterschaft des SKT der Saison 2023/24 ist Lucas Kopper, wir gratulieren herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg und gute Züge:

Rangliste nach Runde 9 / Abschlusstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lucas 995 6 3 0 7.5 41.0 30.75
2. Polina 1361 6 2 1 7.0 42.5 29.25
3. David 1671 7 0 2 7.0 39.5 26.00
4. Thomas 1276 5 3 1 6.5 40.5 23.25
5. Joachim 1621 5 2 2 6.0 44.0 25.25
6. Daniel 1266 4 1 4 4.5 36.0 14.25
7. Marcus --- 3 0 6 3.0 45.5 9.00
8. Rudolf 932 3 0 6 3.0 41.0 7.00
9. Alan 932 3 0 6 3.0 36.5 8.50
10. Jonida --- 1 3 5 2.5 42.5 7.25
11. Jonas --- 2 1 6 2.5 37.5 7.25
12. Albert 1367 1 1 7 1.5 39.5 3.75

 

Runde 9: Spieltag am 03.05.2024

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Albert 1361 vs Lucas 1202 0 1
2 Joachim 1621 6 vs Daniel 1266 0 1
3 David 1671 6 vs Marcus --- 3 1 0
4 Polina 1361 6 vs Jonida --- 1 0
5 Rudolf 932 3 vs Thomas 1276 0 1
6 Alan 932 2 vs Jonas --- 1 0

 

Rangliste nach Runde 8:

Rang Teilnehmer DWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kopper, Lucas 995 6 1 1 6.5 35.5 26.75
2. Lozgacheva, Polina 1361 5 2 1 6.0 35.0 23.25
3. Schröder, Joachim 1621 5 2 1 6.0 34.5 22.25
4. Bauer, David 1671 6 0 2 6.0 33.5 21.00
5. Voss, Thomas 1276 4 3 1 5.5 33.5 18.25
6. Hanowski, Daniel 1266 3 1 4 3.5 27.0 8.25
7. Kopper, Marcus --- 3 0 5 3.0 33.5 7.00
8. Brecker, Rudolf 932 3 0 5 3.0 30.5 6.00
9. Kopper, Jonas --- 2 1 5 2.5 31.5 7.25
10. Kopper, Jonida --- 1 3 4 2.5 30.5 5.75
11. Dolinski, Alan 932 2 0 6 2.0 31.0 5.00
12. Hamacher, Albert 1367 1 1 6 1.5 28.0 3.75

 

Runde 8: Spieltag am 19.04.2024

*Das Ergebnis Polina-Daniel ist vorläufig, Sf Daniel ist zZ abwesend. Die Partien (auch Rd9) müssen nachgespielt werden. Wir sind nur 12 und riskieren die DWZ Auswertung bei Ausfällen.

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Rudolf 996 3 vs Lucas 1202 0 1
2 Daniel 1266 vs Polina 1361 5 0 1
3 Jonida --- vs David 1671 5 0 1
4 Joachim 1621 5 vs Jonas 932 1 0
5 Thomas 1276 vs Albert 1367 1 0
6 Marcus --- 2 vs Alan 932 2 1 0

 

Rangliste nach Runde 7:

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kopper, Lucas 995 5 1 1 5.5 27.5 20.25
2. Schröder, Joachim 1621 4 2 1 5.0 27.0 16.75
3. Bauer, David 1671 5 0 2 5.0 27.0 16.50
4. Lozgacheva, Polina 1361 4 2 1 5.0 26.5 16.75
5. Voss, Thomas 1276 3 3 1 4.5 27.0 14.25
6. Hanowski, Daniel 1266 3 1 3 3.5 19.0 8.25
7. Brecker, Rudolf 932 3 0 4 3.0 22.0 6.00
8. Kopper, Jonas 2 1 4 2.5 22.5 6.25
9. Kopper, Jonida 1 3 3 2.5 22.5 5.75
10. Kopper, Marcus 2 0 5 2.0 27.5 5.00
11. Dolinski, Alan 932 2 0 5 2.0 25.0 5.00
12. Hamacher, Albert 1367 1 1 5 1.5 20.5 3.75

 

Runde 7: Spieltag am 22.03.2024

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Polina 1361 5 vs David 1671 4 0 1
2 Thomas 1276 4 vs Joachim 1621 ½ ½
3 Lucas 1202 vs Jonida --- 1 0
4 Albert 1367 vs Daniel 1266 0 1
5 Alan 932 2 vs Rudolf 996 2 0 1
6 Jonas 932 vs Marcus --- 2 1 0

 

Rangliste nach Runde 6:

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Polina 1361 4 2 0 5.0 18.5 14.25
2. Lucas 995 4 1 1 4.5 22.0 15.00
3. Joachim 1621 4 1 1 4.5 19.5 12.50
4. Thomas 1276 3 2 1 4.0 20.0 11.25
5. David 1671 4 0 2 4.0 18.0 9.00
6. Daniel 1266 2 1 3 2.5 14.5 4.75
7. Jonida 1 3 2 2.5 13.5 4.75
8. Marcus 2 0 4 2.0 22.0 4.00
9. Alan 932 2 0 4 2.0 20.0 4.00
10. Rudolf 932 2 0 4 2.0 16.5 4.00
11. Jonas 1 1 4 1.5 17.5 3.25
12. Albert 1367 1 1 4 1.5 14.0 2.75

 

Runde 6: Spieltag am 01.03.2024

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Polina 1361 vs Thomas 1276 ½ ½
2 Daniel 1266 vs Lucas 1202 0 1
3 Marcus --- 2 vs Joachim 1621 0 1
4 David 1671 3 vs Jonas 932 1 0
5 Jonida --- vs Alan 932 2 1 0
6 Rudolf 996 1 vs Albert 1367 1 0

 

Runde 5: Spieltag am 16.02.2024

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Joachim 1621 3 vs Polina 1361 4 ½ ½
2 Alan 932 2 vs Thomas 1276 0 1
3 Lucas 1202 vs Marcus --- 2 1 0
4 David 1671 2 vs Albert 1367 1 0
5 Jonas 932 vs Daniel 1266 0 1
6 Jonida --- vs Rudolf 996 0 0 1

 

Runde 4: Spieltag am 02.02.2024

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Polina 1361 3 vs Marcus --- 2 1 0
2 Joachim 1621 2 vs David 1671 2 1 0
3 Thomas 1276 2 vs Lucas 1202 2 ½ ½
4 Daniel 1266 vs Alan 932 1 0 1
5 Albert 1367 1 vs Jonida --- 1 ½ ½
6 Jonas 932 ½ vs Rudolf 996 0 1 0

 

Runde 3: Spieltag am 12.01.2024

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Lucas 1202 2 vs Polina 1361 2 0 1
2 David 1671 1 vs Thomas 1276 2 1 0
3 Alan 932 1 vs Joachim 1621 1 0 1
4 Marcus --- 1 vs Albert 1367 1 1 0
5 Rudolf 996 0 vs Daniel 1266 ½ 0 1
6 Jonida --- ½ vs Jonas 932 0 ½ ½

 

Runde 2: Spieltag am 15.12.2023

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Joachim 1621 1 vs Lucas 1202 1 0 1
2 Polina 1361 1 vs Alan 932 1 1 0
3 Thomas 1276 1 vs Marcus --- 1 1 0
4 David 1671 0 vs Rudolf 996 0 1 0
5 Albert 1367 0 vs Jonas 932 0 1 0
6 Daniel 1266 0 vs Jonida --- 0 ½ ½

 

Runde 1: Spieltag am 24.11.2023

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Lucas 1202 0 vs David 1671 0 1 0
2 Rudolf 996 0 vs Joachim 1621 0 0 1
3 Jonas 932 0 vs Polina 1361 0 0 1
4 Alan 932 0 vs Albert 1367 0 1 0
5 Jonida --- 0 vs Thomas 1276 0 0 1
6 Marcus --- 0 vs Daniel 1266 0 1 0