Robert Rabiega gewinnt 11. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier

Robert Rabiega gewinnt 11. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier

GM Robert Rabiega mit Carsten Staats und H.-P. KetterlingGM Robert Rabiega mit Carsten Staats und H.-P. Ketterling

Am 1. und 2. Oktober führte der Schachklub Tempelhof zum elften Mal sein traditionelles Schnellschachturnier, das mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten gespielte neunrundige Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier, unter der Schirmherrschaft des Bezirksverordnetenvorstehers von Tempelhof-Schöneberg Rainer Kotecki im Rathaus Schöneberg durch. Zur Begrüßung waren außer dem Schirmherrn der stellvertretende Bezirksbürgermeister Dieter Hapel und der Präsident des Berliner Schachverbandes Carsten Schmidt erschienen.
Das Turnier hatte trotz des ausnehmend schönen Wetters 55 Spieler ins Rathaus gelockt, darunter einen Berliner Großmeister und zwei FIDE-Meister, und hatte auch diesmal wieder ein recht hohes Spielstärkeniveau von 1682 Wertungspunkten (Durchschnitt der Spieler mit gültiger DWZ bzw. FIDE oder FVS-Elozahl), so dass schon das Erreichen von 50% der maximal möglichen 9 Punkte für sehr viele Turnierteilnehmer ein äußerst erstrebenswertes Ziel war.

GWG 1./2.10.2011 TWZ Verein/Ort Attr. Punkte Buchh. So/Be
1. GM Rabiega, Robert 2507 SK König Tegel G 9 53,5 53,5
2. FM Paulsen, Dirk 2370 SG Lasker-St.-W. G 8 53,5 44,5
3. Escher, Clemens 2235 SK König Tegel G 6,5 56,5 36,25
4. FM Mihok, Laszlo 2174 SK Tempelhof G 6,5 51 32,75
5. Müller, Reinhard 2105 SG Lasker-St.-Wilm. G 6 54,5 31
6. Vu, Philippe SC Kreuzberg e.V. GH 6 51,5 29
7. Wierzbicki, Jan-Daniel 2022 CFC Hertha 06 GH 6 49 28,75
8. Hauff, André 2000 ESV Eberswalde G 6 44,5 27,25
9. Minach, Leonid 1937 SK Tempelhof US 6 38 23,5
10. Major, Vitalij 2112 SC Zitadelle Spandau G 5,5 54,5 28
11. Ahlberg, Günter 2048 SG Weißensee GS 5,5 50,5 27
12. Röpke, Dominik 1888 U 5,5 47,5 24,25
13. Teske, Tim 1723 SK Tempelhof UJ 5,5 46 25,75
14. Nguyen, Anh-Tu 1717 BSC Rehberge U 5,5 45,5 25
15. Korell, Peter 1834 TT Wiheil U 5,5 43,5 23,5
16. Zeidler, Uwe 1813 Präsident U 5,5 41 21
17. Busch, Klaus 1751 Alcatel U 5 48 25,5
18. Pelivan, Vjekoslav 1879 Präsident U 5 47 20
19. Strate, Gerda 1968 SC Lavandevil GHD 5 44 21,25
20. Gill, Katrin UD 5 43 22
21. Klevenow, Hellmut 1820 SV Königsjäger US 5 43 20,5
22. Cobanov, Ante 1817 SK Kroat. Gem. U 5 43 18,5
23. Ketterling, Hans-Peter 1764 SK Tempelhof US 5 41,5 19,5
24. Borchert, Peter 1620 Betriebssch. RBB US 5 40,5 18,25
25. Hübner, Alan-Ari 1636 TuS Makkabi UJ 5 39 19,5
26. Völz,Ralf U 4,5 45 20,5
27. Tesch, Davy 1665 ESV Eberswalde UJ 4,5 42 20
28. Kurtisevic, Ismail US 4,5 40,5 18,5
29. Smorag, Gracjan U 4,5 39,5 17,75
30. Linkermann, Walter 1472 Alcatel U 4,5 35 16
31. Gencaslan, Oguz BSC Rehberge UJ 4,5 34 13,75
32. Berg, Gerd 1623 SK König Tegel US 4 42 14,5
33. Münchhausen, Kai von 1502 SK Tempelhof US 4 39,5 15,5
34. Goroll, Hans-Jürgen 1628 SC Schw. Springer US 4 39,5 12,75
35. Knispel, Stefan 1629 SK Tempelhof U 4 37,5 13,5
36. Klevenow, Ursula 1455 SK Tempelhof UD 4 36,5 14,25
37. Belenkij, Juri 1509 Präsident U 4 36,5 10
38. Galperin, Zinovi SK Tempelhof US 4 32,5 13,5
39. Geißler, Felix 1496 SC Kreuzberg UJ 4 32 9
40. Lippianowski, Stefan 1261 Treptower SV 1 U 4 32 9
41. Gmerek, Henning 1342 SK Tempelhof US 4 31 11,5
42. Agapova, Svetlana 1226 Präsident UD 4 28,5 8
43. Nietsch, Horst 2011 SG Weißensee GHS 3,5 41,5 14,25
44. Möller, Dirk 1683 SC Kreuzberg U 3,5 40 13
45. Wierzbicki, Jirawat 1529 TuS Makkabi UJ 3,5 38,5 12,25
46. Reyher, Susan 1252 SC Empor Potsdam UJD 3,5 28 6,5
47. Schulz, Manfred 1635 SK Tempelhof US 3 37 9
48. Fey, Jens 1289 SK Tempelhof US 3 33 6,5
49. Grothe, Michael SK König Tegel U 3 32 9,75
50. Gill, Horst 1267 SK König Tegel US 3 32 5,5
51. Neculman, Mario 1029 SK Zehlendorf U 3 30 7
52. Linkermann, Lars Alcatel UJ 3 27 6,5
53. Ketterling, Heide 1337 SK Tempelhof USD 2,5 37 8,5
54. Reyher, Bastian 831 SC Empor Potsdam UJ 2 29 2
55. Bicknase, Edda 942 SK Tempelhof US 1 29 2,5
D: Dame, G: Gesetzt, H: Gesetzt halbes Startgeld, J: Jugendlicher,
S: Senior, U: Ungesetzt

 

Dass die Titelträger den Turniersieg weitgehend unter sich ausmachen würden, war zu erwarten, nicht jedoch, dass der Turniersieger Robert Rabiega 100% erreichen würde. Er hat mit diesem Sieg dieses Turnier zum vierten Mal in allerdings unterbrochener Folge gewonnen und damit den Wanderpokal des Schirmherrn endgültig in seinen Besitz gebracht. Den zweiten Platz belegte Dirk Paulsen, der nur einen einzigen Punkt gegen den Sieger angab. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten mit je 6,5 Punkten Clemens Escher und Lászlo Míhók. Bei den ungesetzten Spieler schnitten Leonid Minach und Dominik Röpke mit 6 bzw.5,5 Punkten am besten ab.
Das Turnier lief Dank der routinierten Turnierleitung durch Carsten Staats und Tim Teske wie geschmiert und den Teilnehmern, unter denen viele zum wiederholten Male dabei waren, hat es wieder gut gefallen, wozu die schönen Räume des Casinos im Rathauses Schöneberg nicht unwesentlich beitrugen. Abschießend bedankte sich H.-P. Ketterling, der Vorsitzende des Schachklubs Tempelhof, ganz herzlich bei den Spielern für ihre gute Disziplin und bei allen Helfern für ihren Einsatz und lud alle Anwesenden zum 12. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier im Herbst des kommenden Jahres ein.