Sommerturnier beim SKT 2018:
Freies Sommerturnier des SKT für Mitglieder und Gäste, Bedenkzeit eine Stunde, maximale Spielzeit also 2 Stunden.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sitte Adrian | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
2 | Zimdahl Banchaa | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | |
3 | Engelmann Jan | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Ketterling H.-Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Martens Rolf | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0,5 | - | 1 | 0 | - | 3,5 | |
6 | Schramm Michael | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 | |
7 | Alberth Ingo | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | ||
8 | Brosius Reno | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1,5 | |
9 | Niewind Helga | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
10 | Voss Thomas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | |
11 | Conrad Jobst | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Siefke Benedikt | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0 | 0,5 |
(rot markierte Teilnehmer sind von der Turnierteilnahme zurückgetreten)