Dank des Engagements des neuen Spielleiters des SKT, Schachfreund Joachim Schröder, gibt es in der Saison 2022/23 wieder das interne Turnierformat Klubmeisterschaft mit DWZ-Auswertung:
Aber es gibt einiges neues in der Durchführung und im Spielmodus: hier (link zum pdf) nachzulesen., wer nochmals die Ausschreibung lesen möchte folgt diesem link hier.
Nachfolgend der Stand der Ansetzungen soweit gespielt der jeweiligen Runde: (die Spalte Punkte bildet den Stand zur Ansetzung ab), neueste Stand- und Ansetzungstabelle stets obig:
Endergebnis / Stand nach 9 Runden:
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sitte, Adrian | 2035 | 9 | 0 | 0 | 27 | 126.0 | 126.00 |
2. | Bauer, David | 1660 | 8 | 0 | 1 | 24 | 123.0 | 96.00 |
3. | Schröder, Joachim | 1560 | 7 | 0 | 2 | 21 | 130.0 | 79.00 |
4. | Martens, Rolf | 1536 | 6 | 0 | 3 | 18 | 134.0 | 62.00 |
5. | Fontaine, Constantin | 1389 | 4 | 1 | 4 | 13 | 128.0 | 32.50 |
6. | Lozgacheva, Polina | 1389 | 4 | 1 | 4 | 13 | 127.0 | 33.00 |
7. | Dolinski, Alan | 818 | 3 | 3 | 3 | 12 | 95.0 | 29.50 |
8. | Klevenow, Ursula | 1364 | 3 | 1 | 5 | 10 | 125.0 | 21.00 |
9. | Voss, Thomas | 1295 | 3 | 1 | 5 | 10 | 112.0 | 23.00 |
10. | Hanowski, Daniel | 1260 | 3 | 0 | 6 | 9 | 127.0 | 23.00 |
11. | Brosius, Reno | 1124 | 2 | 2 | 5 | 8 | 124.00 | 17.00 |
12.. | Brecker, Rudolf | 993 | 1 | 2 | 6 | 5 | 99.0 | 12.00 |
13. | Bicknase, Edda | 986 | 0 | 2 | 7 | 2 | 77.0 | 4.00 |
14. | Schmidt, Rainer | 1642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.0 | 0.00 |
Ansetzungen und Ergebnisse der 9. Runde: Finale
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Brecker, Rudolf | 993 | 5 | vs | Bauer, David | 1660 | 21 | 0 | 1 |
2 | Voss, Thomas | 1295 | 10 | vs | Schröder, Joachim | 1560 | 18 | 0 | 1 |
3 | Hanowski, Daniel | 1260 | 9 | vs | Dolinski, Alan | 818 | 9 | 0 | 1 |
4 | Martens, Rolf | 1536 | 15 | vs | Lozgacheva, Polina | 1389 | 13 | 1 | 0 |
5 | Brosius, Reno | 1124 | 8 | vs | Sitte, Adrian | 2035 | 24 | 0 | 1 |
6 | Fontaine, Constantin | 1389 | 10 | vs | Klevenow, Ursula | 1364 | 10 | 1 | 0 |
7 | Bicknase, Edda | 986 | 1 | vs | spielfrei (6) | - | - |
Ansetzungen und Ergebnisse der 8. Runde:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Sitte, Adrian | 2035 | 21 | vs | Hanowski, Daniel | 1260 | 9 | 1 | 0 |
2 | Klevenow, Ursula | 1364 | 10 | vs | Bauer, David | 1660 | 18 | 0 | 1 |
3 | Lozgacheva, Polina | 1389 | 13 | vs | Schröder, Joachim | 1560 | 15 | 0 | 1 |
4 | Martens, Rolf | 1536 | 12 | vs | Dolinski, Alan | 818 | 9 | 1 | 0 |
5 | Brecker, Rudolf | 993 | 5 | vs | Voss, Thomas | 1295 | 7 | 0 | 1 |
6 | Bicknase, Edda | 986 | 1 | vs | Brosius, Reno | 1124 | 5 | 0 | 1 |
7 | Fontaine, Constantin | 1389 | 9 | vs | spielfrei (5) | - | - |
Stand nach Runde 7:
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sitte, Adrian | 2035 | 7 | 0 | 0 | 21 | 84.0 | 84.00 |
1. | Bauer, David | 1660 | 6 | 0 | 1 | 18 | 82.0 | 61.00 |
1. | Schröder, Joachim | 1560 | 5 | 0 | 2 | 15 | 82.0 | 43.00 |
1. | Lozgacheva, Polina | 1389 | 4 | 1 | 2 | 13 | 69.0 | 27.50 |
1. | Martens, Rolf | 1536 | 4 | 0 | 3 | 12 | 84.0 | 30.00 |
1. | Klevenow, Ursula | 1364 | 3 | 1 | 3 | 10 | 70.0 | 16.50 |
7. | Fontaine, Constatin | 1389 | 3 | 0 | 4 | 9 | 81.0 | 15.00 |
7. | Hanowski, Daniel | 1260 | 3 | 0 | 4 | 9 | 67.0 | 18.00 |
9. | Dolinski, Alan | 818 | 2 | 3 | 2 | 9 | 53.0 | 15.50 |
9. | Voss, Thomas | 1295 | 2 | 0 | 5 | 7 | 68.0 | 13.00 |
9. | Brosius, Reno | 1124 | 1 | 2 | 4 | 5 | 74.0 | 14.00 |
9. | Brecker, Rudolf | 993 | 1 | 2 | 4 | 5 | 50.0 | 8.50 |
9. | Bicknase, Edda | 986 | 0 | 1 | 6 | 1 | 55.0 | 2.00 |
9. | Schmidt, Rainer | 1642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.0 | 0.00 |
Ansetzungen und Ergebnisse der 7. Runde:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Dolinski, Alan | 818 | 9 | vs | Sitte, Adrian | 2035 | 18 | 0 | 1 |
2 | Bauer, David | 1660 | 15 | vs | Fontaine, Constantin | 1389 | 9 | 1 | 0 |
3 | Schröder, Joachim | 1560 | 12 | vs | Martens, Rolf | 1536 | 12 | 1 | 0 |
4 | Voss, Thomas | 1295 | 7 | vs | Lozgacheva, Polina | 1389 | 10 | 0 | 1 |
5 | Klevenow, Ursula | 1364 | 7 | vs | Bicknase, Edda | 986 | 1 | 1 | 0 |
6 | Hanowski, Daniel | 1260 | 6 | vs | Brecker, Rudolf | 993 | 5 | 1 | 0 |
7 | Brosius, Reno | 1124 | 4 | vs | spielfrei | - | - |
Stand nach Runde 6:
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sitte, Adrian | 2035 | 6 | 0 | 0 | 18 | 63.0 | 63.00 |
1. | Bauer, David | 1660 | 5 | 0 | 1 | 15 | 63.0 | 45.00 |
1. | Martens, Rolf | 1536 | 4 | 0 | 2 | 12 | 60.0 | 27.00 |
1. | Schröder, Joachim | 1560 | 4 | 0 | 2 | 12 | 57.0 | 24.00 |
1. | Lozgacheva, Polina | 1389 | 3 | 1 | 2 | 10 | 49.0 | 14.00 |
1. | Fontaine, Constatin | 1389 | 3 | 0 | 3 | 9 | 53.0 | 11.00 |
7. | Dolinski, Alan | 818 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27.0 | 12.50 |
7. | Klevenow, Ursula | 1364 | 2 | 1 | 3 | 7 | 59.0 | 14.50 |
9. | Voss, Thomas | 1295 | 2 | 1 | 3 | 7 | 48.0 | 12.50 |
9. | Hanowski, Daniel | 1260 | 2 | 0 | 4 | 6 | 55.0 | 12.00 |
9. | Brecker, Rudolf | 993 | 1 | 2 | 3 | 5 | 36.0 | 8.00 |
9. | Brosius, Reno | 1124 | 1 | 1 | 4 | 4 | 60.0 | 10.00 |
9. | Bicknase, Edda | 986 | 0 | 1 | 5 | 1 | 43.0 | 1.50 |
9. | Schmidt, Rainer | 1642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.0 | 0.00 |
Ansetzungen und Ergebnisse der 6. Runde:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Sitte, Adrian | 2035 | 15 | vs | Klvenow, Ursula | 1364 | 7 | 1 | 0 |
2 | Lozgacheva, Polina | 1389 | 10 | vs | Bauer, David | 1660 | 12 | 0 | 1 |
3 | Schröder, Joachim | 1560 | 9 | vs | Fontaine, Constantin | 1389 | 9 | 1 | 0 |
4 | Martens, Rolf | 1536 | 9 | vs | Hanowski, Daniel | 1260 | 6 | 1 | 0 |
5 | Brosius, Reno | 1124 | 4 | vs | Dolinski, Alan | 818 | 6 | 0 | 1 |
6 | Voss, Thomas | 1295 | 4 | vs | Bicknase, Edda | 986 | 1 | 1 | 0 |
7 | Brecker, Rudolf | 993 | 4 | vs | spielfrei | (3) | - | - |
Stand nach Runde 5:
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sitte, Adrian | 2035 | 5 | 0 | 0 | 15 | 72.0 | 54.00 |
1. | Bauer, David | 1660 | 4 | 0 | 1 | 12 | 61.0 | 30.00 |
1. | Lozgachewa, Polina | 1389 | 3 | 1 | 1 | 10 | 49.0 | 17.50 |
1. | Martens, Rolf | 1536 | 3 | 0 | 2 | 9 | 61.0 | 20.00 |
1. | Schröder, Joachim | 1560 | 3 | 0 | 2 | 9 | 59.0 | 18.00 |
1. | Fontaine, Constantin | 1389 | 3 | 0 | 2 | 9 | 52.0 | 14.00 |
7. | Klevenow, Ursula | 1364 | 2 | 1 | 2 | 7 | 48.0 | 13.50 |
7. | Hanowski, Daniel | 1260 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 10.00 |
9. | Dolinski, Alan | 818 | 1 | 3 | 1 | 6 | 32.0 | 10.00 |
9. | Brecker, Rudolf | 993 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35.0 | 8.00 |
9. | Brosius, Reno | 1124 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27.0 | 3.00 |
9. | Voss, Thomas | 1295 | 1 | 1 | 3 | 4 | 49.0 | 9.50 |
9. | Bicknase, Edda | 986 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18.0 | 0.50 |
9. | Schmidt, Rainer | 1642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.0 | 0.00 |
Ansetzungen und Ergebnisse der 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Sitte, Adrian | 2035 | 12 | vs | Martens, Rolf | 1536 | 9 | 1 | 0 |
2 | Bauer, David | 1660 | 9 | vs | Schröder, Joachim | 1560 | 9 | 1 | 0 |
3 | Lozgacheva, Polina | 1389 | 7 | vs | Hanowski, Daniel | 1260 | 6 | 1 | 0 |
4 | Fontaine, Constantin | 1389 | 6 | vs | Brosius, Reno | 1124 | 4 | 1 | 0 |
5 | Brecker, Rudolf | 993 | 4 | vs | Klvenow, Ursula | 1364 | 4 | 0 | 1 |
6 | Bicknase, Edda | 986 | 1 | vs | Dolinski, Alan | 818 | 3 | 0 | 1 |
7 | Voss, Thomas | 1295 | 3 | vs | spielfrei |
Stand nach Runde 4:
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sitte, Adrian | 2035 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31.0 | 31.00 |
1. | Bauer, David | 1660 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28.0 | 16.00 |
1. | Schröder, Joachim | 1560 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24.0 | 12.00 |
1. | Martens, Rolf | 1536 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22.0 | 13.00 |
1. | Lozgacheva, Polina | 1389 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19.0 | 5.00 |
1. | Fontaine, Constantin | 1389 | 2 | 0 | 2 | 6 | 28.0 | 7.00 |
7. | Hanowski, Daniel | 1260 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21.0 | 6.00 |
7. | Brosius, Reno | 1124 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29.0 | 7.50 |
9. | Klevenow, Ursula | 1364 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22.0 | 4.50 |
9. | Brecker, Rudolf | 993 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17.0 | 2.50 |
9. | Voss, Thomas | 1295 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.0 | 3.00 |
9. | Dolinski, Alan | 818 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12.0 | 4.50 |
9. | Bicknase, Edda | 986 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18.0 | 0.50 |
9. | Schmidt, Rainer | 1642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.0 | 0.00 |
Ansetzungen und Ergebnisse der 4. Runde: (Sf Rainer Schmidt ist vom Turnier zürückgetreten)
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schröder, Joachim | 1560 | 9 | vs | Sitte, Adrian | 2035 | 9 | 0 | 1 |
2 | Martens, Rolf | 1536 | 6 | vs | Fontaine, Constantin | 1389 | 6 | 1 | 0 |
3 | Brosius, Reno | 1124 | 4 | vs | Bauer, David | 1660 | 6 | 0 | 1 |
4 | Klevenow, Ursula | 1364 | 4 | vs | Lozgacheva, Polina | 1389 | 4 | 0 | 1 |
5 | Hanowski, Daniel | 1260 | 3 | vs | Voss, Thomas | 1295 | 3 | 1 | 0 |
6 | Dolinski, Alan | 818 | 2 | vs | Brecker, Rudolf | 993 | 3 | ½ | ½ |
7 | Bicknase, Edda | 986 | 0 | vs | spielfrei | ½ | 0 |
Ansetzungen und Ergebnisse der 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bauer, David | 1660 | 6 | vs | Sitte, Adrian | 2035 | 6 | 0 | 1 |
2 | Klevenow, Ursula | 1364 | 4 | vs | Schröder, Joachim | 1560 | 6 | 0 | 1 |
3 | Voss, Thomas | 1295 | 3 | vs | Martens, Rolf | 1536 | 3 | 0 | 1 |
4 | Fontaine, Constantin | 1389 | 3 | vs | Hanowski, Daniel | 1260 | 3 | 1 | 0 |
5 | Lozgacheva, Polina | 1389 | 3 | vs | Brosius, Reno | 1124 | 3 | ½ | ½ |
6 | Schmidt, Rainer | 1642 | 0 | vs | Dolinski, Alan | 818 | 1 | + | - |
7 | Brecker, Rudolf | 993 | 0 | vs | Bicknase, Edda | 986 | 0 | 1 | 0 |
Ansetzungen und Ergebnisse der 2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Sitte, Adrian | 2035 | 3 | vs | Lozgacheva, Polina | 1389 | 3 | 1 | 0 |
2 | Martens, Rolf | 1536 | 3 | vs | Bauer, David | 1660 | 3 | 0 | 1 |
3 | Hanowski, Daniel | 1260 | 3 | vs | Schröder, Joachim | 1560 | 3 | 0 | 1 |
4 | Klevenow, Ursula | 1364 | 1 | vs | Schmidt, Rainer | 1642 | 0 | + | - |
5 | Voss, Thomas | 1295 | 0 | vs | Dolinski, Alan | 818 | 1 | 1 | 0 |
6 | Bicknase, Edda | 986 | 0 | vs | Fontaine, Constantin | 1389 | 0 | 0 | 1 |
7 | Brosius, Reno | 1124 | 0 | vs | Brecker, Rudolf | 993 | 0 | 1 | 0 |
Stand nach Runde 1:
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sitte, Adrian | 2035 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Bauer, David | 1660 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Schröder, Joachim | 1560 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Martens, Rolf | 1536 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Lozgacheva, Polina | 1389 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Hanowski, Daniel | 1260 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
7. | Klevenow, Ursula | 1364 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 |
7. | Dolinski, Alan | 818 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 |
9. | Schmidt, Rainer | 1642 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
9. | Fontaine, Constantin | 1389 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
9. | Voss, Thomas | 1295 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
9. | Brosius, Reno | 1124 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
9. | Brecker, Rudolf | 993 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
9. | Bicknase, Edda | 986 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Ansetzungen und Ergebnisse der 1. Runde:
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Fontaine, Constantin | 1389 | vs | Sitte, Adrian | 2035 | () | 0 | 1 | |
2 | Bauer, David | 1660 | vs | Voss, Thomas | 1295 | () | 1 | 0 | |
3 | Hanowski, Daniel | 1260 | vs | Schmidt, Rainer | 1642 | () | 1 | 0 | |
4 | Schröder, Joachim | 1560 | vs | Brosius, Reno | 1124 | () | 1 | 0 | |
5 | Brecker, Rudolf | 933 | vs | Martens, Rolf | 1536 | () | 0 | 1 | |
6 | Lozgacheva, Polina | 1389 | vs | Bicknase, Edda | 986 | () | 1 | 0 | |
7 | Dolinski, Alan | 818 | vs | Klevenow, Ursula | 1364 | () | ½ | ½ |
Bleibt zu erwähnen, das alle Partien des offiziellen ersten Spieltages (5/7) bis 22.00 Uhr beendet waren, was von den Teilnehmern allgemein als positiv empfunden wurde. All jenen die gewonnen haben sind gute, den noch nicht siegreichen Teilnehmern bessere Züge gewünscht.